# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arici, Erinaceus roumanicus | 7 | 7 | 2 | 26.06.2020 | 23.03.2024 | Observații Distribuție |
2 | Vulpe, Vulpes vulpes | 6 | 6 | 1 | 06.03.2022 | 29.05.2024 | Observații Distribuție |
3 | Urs brun, Ursus arctos | 5 | 6 | 1 | 31.07.2022 | 05.06.2024 | Observații Distribuție |
4 | Căprior, Capreolus capreolus | 5 | 12 | 1 | 01.01.2021 | 23.01.2024 | Observații Distribuție |
5 | Bursuc, Meles meles | 4 | 4 | 1 | 15.04.2022 | 24.03.2024 | Observații Distribuție |
6 | Cârtiţă, Talpa europaea | 2 | 2 | 1 | 23.05.2023 | 01.07.2023 | Observații Distribuție |
7 | Iepure de câmp, Lepus europaeus | 2 | 2 | 1 | 30.05.2020 | 06.02.2021 | Observații Distribuție |
8 | Veveriţă, Sciurus vulgaris | 2 | 2 | 1 | 13.03.2021 | 15.04.2022 | Observații Distribuție |
9 | Liliacul de amurg, Nyctalus noctula | 1 | 1 | 1 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | Observații Distribuție |
10 | Şacal, Canis aureus | 1 | 1 | 1 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | Observații Distribuție |
11 | Lup, Canis lupus | 1 | 1 | 1 | 07.04.2024 | 07.04.2024 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 11 din 11 elemente