# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Căprior, Capreolus capreolus | 24 | 77 | 1 | 24.04.2021 | 04.10.2024 | Observații Distribuție |
2 | Vulpe, Vulpes vulpes | 13 | 13 | 1 | 02.04.2022 | 04.10.2024 | Observații Distribuție |
3 | Urs brun, Ursus arctos | 12 | 21 | 1 | 31.07.2021 | 12.07.2023 | Observații Distribuție |
4 | Iepure de câmp, Lepus europaeus | 8 | 13 | 1 | 08.05.2022 | 17.03.2024 | Observații Distribuție |
5 | Şacal, Canis aureus | 7 | 11 | 2 | 15.08.2022 | 05.06.2023 | Observații Distribuție |
6 | Bizam, Ondatra zibethicus | 5 | 5 | 1 | 23.03.2022 | 14.03.2023 | Observații Distribuție |
7 | Bursuc, Meles meles | 5 | 5 | 1 | 01.04.2023 | 26.05.2024 | Observații Distribuție |
8 | Popândău, Spermophilus citellus | 2 | 2 | 2 | 01.10.2022 | 05.05.2024 | Observații Distribuție |
9 | Liliacul de amurg, Nyctalus noctula | 1 | 1 | 1 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | Observații Distribuție |
10 | Şobolan de apă, Arvicola amphibius | 1 | 1 | 1 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 10 din 10 elemente