# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lişiţă, Fulica atra | 2 | 6 | 1 | 24.07.2024 | 30.07.2024 | Observații Distribuție |
2 | Ciuf de pădure, Asio otus | 2 | 3 | 1 | 24.07.2024 | 28.07.2024 | Observații Distribuție |
3 | Piţigoi mare, Parus major | 1 | 5 | 1 | 24.07.2024 | 24.07.2024 | Observații Distribuție |
4 | Fluierar de munte, Actitis hypoleucos | 1 | 1 | 1 | 24.07.2024 | 24.07.2024 | Observații Distribuție |
5 | Egretă mică, Egretta garzetta | 1 | 1 | 1 | 24.07.2024 | 24.07.2024 | Observații Distribuție |
6 | Stârc cenuşiu, Ardea cinerea | 1 | 1 | 1 | 24.07.2024 | 24.07.2024 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 6 din 6 elemente