# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Căprior, Capreolus capreolus | 7 | 30 | 3 | 29.09.2023 | 11.03.2024 | Observații Distribuție |
2 | Veveriţă, Sciurus vulgaris | 6 | 8 | 2 | 30.12.2022 | 05.06.2024 | Observații Distribuție |
3 | Vulpe, Vulpes vulpes | 5 | 6 | 3 | 12.07.2023 | 21.10.2024 | Observații Distribuție |
4 | Şacal, Canis aureus | 3 | 3 | 2 | 01.10.2022 | 19.09.2024 | Observații Distribuție |
5 | Iepure de câmp, Lepus europaeus | 2 | 2 | 1 | 11.03.2024 | 05.04.2024 | Observații Distribuție |
6 | Arici, Erinaceus roumanicus | 1 | 1 | 1 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | Observații Distribuție |
7 | Bursuc, Meles meles | 1 | 1 | 1 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | Observații Distribuție |
8 | Cerb lopătar, Dama dama | 1 | 5 | 1 | 11.10.2024 | 11.10.2024 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 8 din 8 elemente