# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vulpe, Vulpes vulpes | 29 | 29 | 1 | 31.12.2022 | 10.11.2024 | Observații Distribuție |
2 | Arici, Erinaceus roumanicus | 12 | 12 | 1 | 25.03.2023 | 05.10.2024 | Observații Distribuție |
3 | Veveriţă, Sciurus vulgaris | 10 | 10 | 1 | 16.11.2022 | 30.09.2024 | Observații Distribuție |
4 | Vidra, Lutra lutra | 3 | 3 | 1 | 06.08.2024 | 13.10.2024 | Observații Distribuție |
5 | Iepure de câmp, Lepus europaeus | 2 | 3 | 1 | 04.03.2023 | 25.06.2023 | Observații Distribuție |
6 | Căprior, Capreolus capreolus | 2 | 5 | 1 | 10.06.2023 | 09.03.2024 | Observații Distribuție |
7 | Liliacul de amurg, Nyctalus noctula | 1 | 5 | 1 | 15.11.2022 | 15.11.2022 | Observații Distribuție |
8 | Orbetele mare, Spalax graecus | 1 | 1 | 1 | 12.06.2024 | 12.06.2024 | Observații Distribuție |
9 | Pisică sălbatică, Felis silvestris | 1 | 1 | 1 | 30.09.2023 | 30.09.2023 | Observații Distribuție |
10 | Şacal, Canis aureus | 1 | 1 | 1 | 10.03.2024 | 10.03.2024 | Observații Distribuție |
11 | Jder de piatră, Martes foina | 1 | 1 | 1 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 11 din 11 elemente