Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
18.01.2011 | Piţigoi codat (Aegithalos caudatus) | 10 | Ornitodata SOR / Adrian Doana | Sector 4 (B) | |
26.02.2011 | Piţigoi codat (Aegithalos caudatus) | 1 | Ornitodata SOR / Adrian Doana | Sector 4 (B) | |
18.01.2011 | Piţigoi codat (Aegithalos caudatus) | 10 | Ornitodata SOR / Adrian Doana | Sector 4 (B) | |
26.02.2011 | Piţigoi codat (Aegithalos caudatus) | 1 | Ornitodata SOR / Adrian Doana | Sector 4 (B) | |
18.01.2011 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 15 | Ornitodata SOR / Adrian Doana | Sector 4 (B) | |
18.01.2011 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 15 | Ornitodata SOR / Adrian Doana | Sector 4 (B) | |
26.02.2011 | Ciuf de pădure (Asio otus) | 1 | Ornitodata SOR / Adrian Doana | Sector 4 (B) | |
26.02.2011 | Ciuf de pădure (Asio otus) | 1 | Ornitodata SOR / Adrian Doana | Sector 4 (B) | |
18.01.2011 | Lişiţă (Fulica atra) | 20 | Ornitodata SOR / Adrian Doana | Sector 4 (B) | |
18.01.2011 | Lişiţă (Fulica atra) | 20 | Ornitodata SOR / Adrian Doana | Sector 4 (B) | |
18.01.2011 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 2 | Ornitodata SOR / Adrian Doana | Sector 4 (B) | |
26.02.2011 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 1 | Ornitodata SOR / Adrian Doana | Sector 4 (B) | |
18.01.2011 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 2 | Ornitodata SOR / Adrian Doana | Sector 4 (B) | |
26.02.2011 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 1 | Ornitodata SOR / Adrian Doana | Sector 4 (B) | |
26.02.2011 | Cojoaică de pădure (Certhia familiaris) | 3 | Ornitodata SOR / Adrian Doana | Sector 4 (B) | |
26.02.2011 | Cojoaică de pădure (Certhia familiaris) | 3 | Ornitodata SOR / Adrian Doana | Sector 4 (B) | |
26.02.2011 | Florinte (Chloris chloris) | 1 | Ornitodata SOR / Adrian Doana | Sector 4 (B) | |
26.02.2011 | Florinte (Chloris chloris) | 1 | Ornitodata SOR / Adrian Doana | Sector 4 (B) | |
26.02.2011 | Botgros (Coccothraustes coccothraustes) | 1 | Ornitodata SOR / Adrian Doana | Sector 4 (B) | |
26.02.2011 | Botgros (Coccothraustes coccothraustes) | 1 | Ornitodata SOR / Adrian Doana | Sector 4 (B) | |
18.01.2011 | Cinteză (Fringilla coelebs) | 2 | Ornitodata SOR / Adrian Doana | Sector 4 (B) | |
18.01.2011 | Cinteză (Fringilla coelebs) | 2 | Ornitodata SOR / Adrian Doana | Sector 4 (B) | |
18.01.2011 | Ciocănitoare pestriţă mare (Dendrocopos major) | 4 | Ornitodata SOR / Adrian Doana | Sector 4 (B) | |
26.02.2011 | Ciocănitoare pestriţă mare (Dendrocopos major) | 1 | Ornitodata SOR / Adrian Doana | Sector 4 (B) | |
18.01.2011 | Ciocănitoare pestriţă mare (Dendrocopos major) | 4 | Ornitodata SOR / Adrian Doana | Sector 4 (B) |
Afișat de la 1 până la 25 din 42 elemente