Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
10.05.2023 | Gușter (Lacerta viridis) | 6 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Albesti (MS) | |
10.05.2023 | Șopârlă neidentificată (Lacerta sp.) | 1 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Albesti (MS) | |
10.05.2023 | Șopârlă neidentificată (Lacerta sp.) | 1 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Albesti (MS) | |
10.05.2023 | Șopârlă neidentificată (Lacerta sp.) | 1 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Albesti (MS) | |
10.05.2023 | Gușter (Lacerta viridis) | 1 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Albesti (MS) | |
10.05.2023 | Gușter (Lacerta viridis) | 2 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Albesti (MS) | |
10.05.2023 | Gușter (Lacerta viridis) | 1 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Albesti (MS) | |
10.05.2023 | Gușter (Lacerta viridis) | 1 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Albesti (MS) | |
10.05.2023 | Gușter (Lacerta viridis) | 2 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Albesti (MS) | |
10.05.2023 | Gușter (Lacerta viridis) | 2 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Albesti (MS) | |
10.05.2023 | Gușter (Lacerta viridis) | 1 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Albesti (MS) | |
10.05.2023 | Gușter (Lacerta viridis) | 1 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Albesti (MS) | |
10.05.2023 | Gușter (Lacerta viridis) | 1 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Albesti (MS) | |
10.05.2023 | Șopârlă neidentificată (Lacerta sp.) | 1 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Albesti (MS) | |
10.05.2023 | Șopârlă de câmp (Lacerta agilis) | 2 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Albesti (MS) | |
10.05.2023 | Gușter (Lacerta viridis) | 1 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Albesti (MS) | |
10.05.2023 | Gușter (Lacerta viridis) | 2 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Albesti (MS) | |
10.05.2023 | Gușter (Lacerta viridis) | 1 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Albesti (MS) | |
10.05.2023 | Gușter (Lacerta viridis) | 1 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Albesti (MS) | |
10.05.2023 | Șopârlă de câmp (Lacerta agilis) | 1 | Emil Todorov / Emil Todorov | Fundeni (CL) | |
10.05.2023 | Șarpe de casa (Natrix natrix) | 1 | Emil Todorov / Emil Todorov | Fundeni (CL) | |
10.05.2023 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Laura Topala / Laura Topala | Agigea (CT) | |
10.05.2023 | Șopârlă de câmp (Lacerta agilis) | 1 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Apold (MS) | |
10.05.2023 | Izvoraș cu burta galbenă (Bombina variegata) | 2 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Apold (MS) | |
10.05.2023 | Broască roșie neidentificată (Rana sp.) | 1 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Apold (MS) |
Afișat de la 2,876 până la 2,900 din 4,839 elemente