Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2023 | Șopârlă de câmp (Lacerta agilis) | 2 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Apold (MS) | |
18.05.2023 | Broasca râioasă verde (Bufotes viridis) | 1 | Dani Dragan / Dani Dragan | Carna (DJ) | |
18.05.2023 | Broasca mare de lac (Pelophylax ridibundus) | 2 | Dani Dragan / Dani Dragan | Carna (DJ) | |
18.05.2023 | Șopârlă de câmp (Lacerta agilis) | 1 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Apold (MS) | |
18.05.2023 | Șopârlă de câmp (Lacerta agilis) | 1 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Apold (MS) | |
18.05.2023 | Șopârlă de câmp (Lacerta agilis) | 1 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Apold (MS) | |
18.05.2023 | Izvoraș cu burta galbenă (Bombina variegata) | 1 | Bogdan Ciortan / Bogdan Ciortan | Bradeni (SB) | |
18.05.2023 | Șopârlă de câmp (Lacerta agilis) | 1 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Apold (MS) | |
18.05.2023 | Țestoasă de apă europeană (Emys orbicularis) | 1 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Topraisar (CT) | |
18.05.2023 | Șopârlă de câmp (Lacerta agilis) | 1 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Bradeni (SB) | |
18.05.2023 | Șopârlă de câmp (Lacerta agilis) | 1 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Bradeni (SB) | |
18.05.2023 | Șopârlă de câmp (Lacerta agilis) | 1 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Bradeni (SB) | |
18.05.2023 | Șopârlă de câmp (Lacerta agilis) | 1 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Bradeni (SB) | |
18.05.2023 | Șopârlă de câmp (Lacerta agilis) | 1 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Bradeni (SB) | |
18.05.2023 | Broasca mare de lac (Pelophylax ridibundus) | 20 | Dani Dragan / Dani Dragan | Bistret (DJ) | |
18.05.2023 | Șopârlă de câmp (Lacerta agilis) | 1 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Bradeni (SB) | |
18.05.2023 | Șopârlă de câmp (Lacerta agilis) | 1 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Bradeni (SB) | |
18.05.2023 | Izvoraș cu burta roșie (Bombina bombina) | 6 | Dani Dragan / Dani Dragan | Bistret (DJ) | |
18.05.2023 | Izvoraș cu burta roșie (Bombina bombina) | 5 | Dani Dragan / Dani Dragan | Ostroveni (DJ) | |
18.05.2023 | Broasca râioasă verde (Bufotes viridis) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie .. | Agigea (CT) | |
19.05.2023 | Gușter (Lacerta viridis) | 1 | Dani Dragan / Dani Dragan | Amara (IL) | |
19.05.2023 | Gușter (Lacerta viridis) | 2 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Răzeni (MD/IL) | |
19.05.2023 | Viperă comună (Vipera berus) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Răzeni (MD/IL) | |
19.05.2023 | Gușter (Lacerta viridis) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Cărbuna (MD/IL) | |
19.05.2023 | Șarpe de casa (Natrix natrix) | 1 | Judit Veres-Szászka / Judit Veres-Szászka | Cenad (TM) |
Afișat de la 2,976 până la 3,000 din 4,839 elemente