Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
28.10.2023 | Șarpe de casa (Natrix natrix) | 2 | George Brad / George Brad | Sacele (CT) | |
28.10.2023 | Șarpe rău (Dolichophis caspius) | 1 | George Brad / George Brad | Corbu (CT) | |
28.10.2023 | Broasca râioasă verde (Bufotes viridis) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
29.10.2023 | Brotăcel răsăritean (Hyla orientalis) | 1 | Stefan Duluta / Stefan Duluta | Comana (GR) | |
29.10.2023 | Broasca roșie de munte (Rana temporaria) | 1 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Cluj-Napoca (CJ) | |
31.10.2023 | Șarpe rău (Dolichophis caspius) | 1 | Lucian Fasolă-Mătăsaru / Lucian Fasolă-Mătăsaru | Comana (CT) | |
01.11.2023 | Broasca râioasă verde (Bufotes viridis) | 1 | Radu Sava / Radu Sava | Agigea (CT) | |
02.11.2023 | Șarpe de casa (Natrix natrix) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie .. | Sacele (CT) | |
02.11.2023 | Țestoasă de apă europeană (Emys orbicularis) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie .. | Sacele (CT) | |
04.11.2023 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Bogdan Ciortan / Bogdan Ciortan | Deleni (CT) | |
08.11.2023 | Brotăcel răsăritean (Hyla orientalis) | 1 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Valea Nucarilor (TL) | |
11.11.2023 | Broasca râioasă verde (Bufotes viridis) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie .. | Agigea (CT) | |
15.11.2023 | Brotăcel răsăritean (Hyla orientalis) | 1 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Valea Nucarilor (TL) | |
25.11.2023 | Broasca râioasă verde (Bufotes viridis) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie .. | Agigea (CT) | |
28.11.2023 | Șarpe de casa (Natrix natrix) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
28.11.2023 | Șarpe de casa (Natrix natrix) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
28.11.2023 | Țestoasă de apă europeană (Emys orbicularis) | 2 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
28.11.2023 | Triton cu creastă (Triturus cristatus) | 1 | Geta Dinu / Geta Dinu | Sector 4 (B) | |
28.11.2023 | Șarpe de apa (Natrix tessellata) | 1 | Geta Dinu / Geta Dinu | Sector 4 (B) | |
28.11.2023 | Brotăcel răsăritean (Hyla orientalis) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
11.02.2024 | Șarpe de alun (Coronella austriaca) | 1 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Sadu (SB) | |
16.02.2024 | Salamandră (Salamandra salamandra) | 1 | Georgiana Paun / Georgiana Paun | Pietrari (VL) | |
26.02.2024 | Broasca râioasa brună (Bufo bufo) | 1 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Tulcea (TL) | |
27.02.2024 | Țestoasă de Florida (Trachemys scripta) | 1 | Helen Beatrice Sforaru / Helen Beatrice Sforaru | Sector 3 (B) | |
28.02.2024 | Brotăcel răsăritean (Hyla orientalis) | 1 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Valea Nucarilor (TL) |
Afișat de la 4,001 până la 4,025 din 4,838 elemente