| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.1999 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 1 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 06.08.2000 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 1 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 08.08.2001 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 1 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 30.08.2001 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 2 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 02.09.2001 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 2 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 27.10.2001 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 5 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 18.11.2001 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 1 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 29.04.2002 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 2 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Somova (TL) | |
| 30.04.2002 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 1 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 12.05.2002 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 4 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Tulcea (TL) | |
| 26.05.2002 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 8 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã .. | Dorobantu (CL) | |
| 16.06.2002 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 2 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Tulcea (TL) | |
| 16.08.2002 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 1 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Maliuc (TL) | |
| 18.08.2002 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 5 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Maliuc (TL) | |
| 19.08.2002 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 2 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Maliuc (TL) | |
| 20.08.2002 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 1 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Maliuc (TL) | |
| 21.08.2002 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 2 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 30.08.2002 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 6 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 03.09.2002 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 4 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 20.09.2002 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 4 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 29.09.2002 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 2 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 04.10.2002 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 1 | Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 18.10.2002 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 3 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Orlat (SB) | |
| 16.11.2002 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 3 | Ornitodata SOR / Dima Cornel, Laurentiu Petrencu .. | Somova (TL) | |
| 29.03.2003 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 1 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Orlat (SB) |
Afișat de la 1 până la 25 din 4,836 elemente

