Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
06.05.2022 | Graur (Sturnus vulgaris) | 1 | Orsolya Máthé / Orsolya Máthé | Savadisla (CJ) | |
15.06.2023 | Graur (Sturnus vulgaris) | 1 | Orsolya Máthé / Orsolya Máthé | Garbau (CJ) | |
15.06.2023 | Graur (Sturnus vulgaris) | 2 | Orsolya Máthé / Orsolya Máthé | Aghiresu (CJ) | |
15.06.2023 | Graur (Sturnus vulgaris) | 3 | Orsolya Máthé / Orsolya Máthé | Aghiresu (CJ) | |
06.05.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 1 | Orsolya Máthé / Orsolya Máthé | Savadisla (CJ) | |
06.05.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 1 | Orsolya Máthé / Orsolya Máthé | Savadisla (CJ) | |
01.05.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 2 | Orsolya Máthé / Orsolya Máthé | Cluj-Napoca (CJ) | |
01.05.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 8 | Orsolya Máthé / Orsolya Máthé | Cluj-Napoca (CJ) | |
01.05.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 1 | Orsolya Máthé / Orsolya Máthé | Cluj-Napoca (CJ) | |
01.05.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 2 | Orsolya Máthé / Orsolya Máthé | Cluj-Napoca (CJ) | |
01.05.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 2 | Orsolya Máthé / Orsolya Máthé | Cluj-Napoca (CJ) | |
12.06.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 1 | Orsolya Máthé / Orsolya Máthé | Cluj-Napoca (CJ) | |
12.06.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 1 | Orsolya Máthé / Orsolya Máthé | Cluj-Napoca (CJ) | |
12.06.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 1 | Orsolya Máthé / Orsolya Máthé | Cluj-Napoca (CJ) | |
12.06.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 1 | Orsolya Máthé / Orsolya Máthé | Cluj-Napoca (CJ) | |
12.06.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 6 | Orsolya Máthé / Orsolya Máthé | Cluj-Napoca (CJ) | |
12.06.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 1 | Orsolya Máthé / Orsolya Máthé | Cluj-Napoca (CJ) | |
12.06.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 2 | Orsolya Máthé / Orsolya Máthé | Cluj-Napoca (CJ) | |
12.06.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 1 | Orsolya Máthé / Orsolya Máthé | Cluj-Napoca (CJ) | |
06.05.2024 | Ghionoaie verde (Picus viridis) | 1 | Orsolya Máthé / Orsolya Máthé | Savadisla (CJ) | |
15.06.2023 | Lăstun de casă (Delichon urbicum) | 2 | Orsolya Máthé / Orsolya Máthé | Aghiresu (CJ) | |
12.06.2024 | Lăstun de casă (Delichon urbicum) | 1 | Orsolya Máthé / Orsolya Máthé | Cluj-Napoca (CJ) | |
12.06.2024 | Lăstun de casă (Delichon urbicum) | 1 | Orsolya Máthé / Orsolya Máthé | Cluj-Napoca (CJ) | |
12.06.2024 | Lăstun de casă (Delichon urbicum) | 1 | Orsolya Máthé / Orsolya Máthé | Cluj-Napoca (CJ) | |
15.06.2023 | Pupăză (Upupa epops) | 1 | Orsolya Máthé / Orsolya Máthé | Aghiresu (CJ) |
Afișat de la 1 până la 25 din 468 elemente