Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
20.04.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Simeria (HD) | |
18.04.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 2 | Ana-Maria-Florentina Tilvic / Ana Maria Florentina Tilvic | Chiajna (IF) | |
17.04.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 1 | Magdalena Achim / Magdalena Achim, Iulia Anania | Sector 2 (B) | |
20.04.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 10 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Turdas (HD) | |
20.04.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Turdas (HD) | |
20.04.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 30 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Sibot (AB) | |
20.04.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 1 | Liviu Faur / Liviu Faur | Vultureni (CJ) | |
20.04.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 1 | Alexandra Scaunasu / Alexandra Scaunasu | Sector 1 (B) | |
19.04.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 1 | Bogdan Federeac / Bogdan Federeac | Sibiu (SB) | |
19.04.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 1 | Bogdan Federeac / Bogdan Federeac | Selimbar (SB) | |
19.04.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 20 | Bogdan Federeac / Bogdan Federeac | Selimbar (SB) | |
19.04.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 1 | Ana-Maria-Florentina Tilvic / Ana Maria Florentina Tilvic | Seimeni (CT) | |
19.04.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 15 | L Matyas Szabo / L Matyas Szabo | Sector 4 (B) | |
19.04.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 6 | George Brad / George Brad | Mogosoaia (IF) | |
19.04.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 4 | George Brad / George Brad | Buftea (IF) | |
19.04.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 1 | George Brad / George Brad | Mogosoaia (IF) | |
19.04.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 1 | George Brad / George Brad | Sector 1 (B) | |
18.04.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 2 | L Matyas Szabo / L Matyas Szabo | Frasinet (CL) | |
19.04.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 3 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Floresti (CJ) | |
18.04.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 1 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Ungheni (MS) | |
18.04.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 35 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Valea Nucarilor (TL) | |
19.04.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 4 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Sebes (AB) | |
19.04.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Sebes (AB) | |
19.04.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 3 | Magdalena Achim / Magdalena Achim, Iulia Anania | Alexandria (TR) | |
18.04.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 1 | Nándor Veres-Szászka / Nándor Veres-Szászka | Secuieni (HR) |
Afișat de la 5,701 până la 5,725 din 10,000 elemente