Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
10.06.2021 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 1 | Alexandru Laposi / Alexandru Laposi | Sacalaseni (MM) | |
11.05.2023 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 2 | Alexandru Laposi / Alexandru Laposi | Ardusat (MM) | |
12.05.2023 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 1 | Alexandru Laposi / Alexandru Laposi | Sacalaseni (MM) | |
11.06.2023 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 1 | Judit Veres-Szászka / Judit Veres-Szászka | Cluj-Napoca (CJ) | |
06.06.2023 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 1 | Alexandru Laposi / Alexandru Laposi | Ardusat (MM) | |
08.06.2023 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 1 | Alexandru Laposi / Alexandru Laposi | Grosi (MM) | |
11.06.2021 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 1 | Alexandru Laposi / Alexandru Laposi | Ardusat (MM) | |
11.06.2021 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 1 | Alexandru Laposi / Alexandru Laposi | Ardusat (MM) | |
11.05.2023 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 1 | Alexandru Laposi / Alexandru Laposi | Ardusat (MM) | |
06.06.2023 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 1 | Alexandru Laposi / Alexandru Laposi | Ardusat (MM) | |
10.05.2024 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 1 | Alexandru Laposi / Alexandru Laposi | Ardusat (MM) | |
11.05.2024 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 1 | Alexandru Laposi / Alexandru Laposi | Grosi (MM) | |
08.06.2024 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 1 | Cristi Domșa / Cristi Domșa | Dej (CJ) | |
10.06.2024 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 1 | Alexandru Laposi / Alexandru Laposi | Sacalaseni (MM) | |
11.06.2024 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 1 | Alexandru Laposi / Alexandru Laposi | Ardusat (MM) | |
24.08.2012 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 2 | Ornitodata SOR / Constantin Ion, Laurentiu Petrencu .. | Maliuc (TL) | |
23.08.2012 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 14 | Ornitodata SOR / Constantin Ion, Laurentiu Petrencu .. | Maliuc (TL) | |
18.08.2012 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 6 | Ornitodata SOR / Constantin Ion, Laurentiu Petrencu .. | Maliuc (TL) | |
22.08.2012 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 16 | Ornitodata SOR / Constantin Ion, Laurentiu Petrencu .. | Maliuc (TL) | |
21.08.2012 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 7 | Ornitodata SOR / Constantin Ion, Laurentiu Petrencu .. | Maliuc (TL) | |
19.08.2012 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 3 | Ornitodata SOR / Constantin Ion, Laurentiu Petrencu .. | Maliuc (TL) | |
20.08.2012 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 5 | Ornitodata SOR / Constantin Ion, Laurentiu Petrencu .. | Maliuc (TL) | |
24.08.2011 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 7 | Ornitodata SOR / Constantin Ion, Laurentiu Petrencu .. | Maliuc (TL) | |
20.08.2011 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 2 | Ornitodata SOR / Constantin Ion, Laurentiu Petrencu .. | Maliuc (TL) | |
20.08.2011 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 5 | Ornitodata SOR / Constantin Ion, Laurentiu Petrencu .. | Maliuc (TL) |
Afișat de la 1 până la 25 din 3,743 elemente