| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2026 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 1 | Bogdan Federeac / Bogdan Federeac | Sibiu (SB) | |
| 24.01.2026 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 1 | Bogdan Federeac / Bogdan Federeac | Sibiu (SB) | |
| 21.01.2026 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 1 | Viorel-Ilie Arghius / Viorel-Ilie Arghius | Cluj-Napoca (CJ) | |
| 21.01.2026 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 1 | Viorel-Ilie Arghius / Viorel-Ilie Arghius | Cluj-Napoca (CJ) | |
| 19.01.2026 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 1 | Judit Veres-Szászka / Judit Veres-Szászka | Fulga (PH) | |
| 19.01.2026 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 1 | Bogdan Ciortan / Bogdan Ciortan | Tureni (CJ) | |
| 18.01.2026 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 1 | Camelia Mureșanu / Camelia Mureșanu | Baia Mare (MM) | |
| 18.01.2026 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 1 | Codruț Helerea / Codruț Helerea, Andrei Alecsa | Saliste (SB) | |
| 17.01.2026 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 1 | Ferenc Kósa / Ferenc Kósa | Cluj-Napoca (CJ) | |
| 17.01.2026 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 1 | Anca Pui / Anca Pui, Judit Veres-Szászka .. | Cluj-Napoca (CJ) | |
| 17.01.2026 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 1 | Anca Pui / Anca Pui, Judit Veres-Szászka .. | Cluj-Napoca (CJ) | |
| 17.01.2026 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 1 | Ferenc Kósa / Ferenc Kósa | Cluj-Napoca (CJ) | |
| 17.01.2026 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 1 | Cătălin Fuciu / Cătălin Fuciu, Codruț Helerea | Racovita (SB) | |
| 17.01.2026 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 1 | Anca Pui / Anca Pui, Judit Veres-Szászka .. | Cluj-Napoca (CJ) | |
| 17.01.2026 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 1 | Ferenc Kósa / Ferenc Kósa | Cluj-Napoca (CJ) | |
| 17.01.2026 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 1 | Anca Pui / Anca Pui, Judit Veres-Szászka .. | Cluj-Napoca (CJ) | |
| 17.01.2026 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 2 | Ferenc Kósa / Ferenc Kósa | Cluj-Napoca (CJ) | |
| 17.01.2026 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 2 | Anca Pui / Anca Pui, Judit Veres-Szászka .. | Cluj-Napoca (CJ) | |
| 17.01.2026 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 1 | Gabi Rusu / Gabriel Rusu | Comana (GR) | |
| 17.01.2026 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 1 | Anca Pui / Anca Pui, Judit Veres-Szászka .. | Cluj-Napoca (CJ) | |
| 17.01.2026 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 1 | Anca Pui / Anca Pui, Judit Veres-Szászka .. | Cluj-Napoca (CJ) | |
| 17.01.2026 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 1 | Cătălin Fuciu / Cătălin Fuciu, Codruț Helerea | Carta (SB) | |
| 17.01.2026 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 1 | Bogdan Federeac / Bogdan Federeac | Sibiu (SB) | |
| 17.01.2026 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 1 | Bogdan Federeac / Bogdan Federeac | Sibiu (SB) | |
| 15.01.2026 | Pescăraş albastru (Alcedo atthis) | 1 | Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã | Slatina (OT) |
Afișat de la 1 până la 25 din 5,027 elemente

