| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 4 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 28.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 2 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 28.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 300 | Alexandru Birău / Alexandru Birău | Sector 4 (B) | |
| 28.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 3 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 28.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 3 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 2 (B) | |
| 28.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 3 (B) | |
| 27.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 18 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 27.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 2 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 26.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 30 | Stefan Duluta / Stefan Duluta | Sector 2 (B) | |
| 26.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 3 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 26.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 2 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 26.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 2 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 26.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Sector 1 (B) | |
| 25.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 1 | Andrei - Lucian Alecsa / Andrei Alecsa, Codruț Helerea | Ucea (BV) | |
| 25.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 1 | Andrei - Lucian Alecsa / Andrei Alecsa, Codruț Helerea | Ucea (BV) | |
| 25.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 3 | Andrei - Lucian Alecsa / Andrei Alecsa, Codruț Helerea | Ucea (BV) | |
| 25.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 3 | Andrei - Lucian Alecsa / Andrei Alecsa, Codruț Helerea | Ucea (BV) | |
| 25.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 4 | Andrei - Lucian Alecsa / Andrei Alecsa, Codruț Helerea | Ucea (BV) | |
| 25.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 4 | Andrei - Lucian Alecsa / Andrei Alecsa, Codruț Helerea | Ucea (BV) | |
| 25.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 4 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Cernavoda (CT) | |
| 25.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 1 | Andrei - Lucian Alecsa / Andrei Alecsa, Codruț Helerea | Ucea (BV) | |
| 25.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 18 | Iulia Anania / Iulia Anania | Calarasi (CL) | |
| 25.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 4 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Seimeni (CT) | |
| 25.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Calarasi (CL) | |
| 25.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 11 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Beidaud (TL) |
Afișat de la 1 până la 25 din 10,000 elemente

