| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2026 | Țestoasă de apă europeană (Emys orbicularis) | 1 | Orsolya Máthé / Orsolya Máthé | Turulung (SM) | |
| 06.08.2026 | Șopârlă de ziduri (Podarcis muralis) | 1 | Eugenia Petrescu / Eugenia Petrescu | Sector 4 (B) | |
| 05.08.2026 | Broască verde neidentificată (Pelophylax sp.) | 1 | Eugenia Petrescu / Eugenia Petrescu | Sector 4 (B) | |
| 05.08.2026 | Țestoasă de apă europeană (Emys orbicularis) | 1 | Eugenia Petrescu / Eugenia Petrescu | Sector 4 (B) | |
| 04.08.2026 | Broască verde neidentificată (Pelophylax sp.) | 3 | Eugenia Petrescu / Eugenia Petrescu | Sector 4 (B) | |
| 03.08.2026 | Țestoasă de apă europeană (Emys orbicularis) | 2 | Eugenia Petrescu / Eugenia Petrescu | Sector 4 (B) | |
| 03.08.2026 | Șarpe de apa (Natrix tessellata) | 1 | Stefan Duluta / Stefan Duluta | Techirghiol (CT) | |
| 01.08.2026 | Izvoraș cu burta galbenă (Bombina variegata) | 6 | Cătălin Fuciu / Cătălin Fuciu | Vistea (BV) | |
| 01.08.2026 | Șarpe de casa (Natrix natrix) | 1 | Daniel Bancioiu / Daniel Bancioiu | Avrig (SB) | |
| 01.08.2026 | Șarpe de casa (Natrix natrix) | 1 | Cătălin Fuciu / Cătălin Fuciu | Vistea (BV) | |
| 31.07.2026 | Broasca râioasă verde (Bufotes viridis) | 1 | Alexandru Birău / Alexandru Birău | Sector 4 (B) | |
| 31.07.2026 | Țestoasă de apă europeană (Emys orbicularis) | 1 | Alexandru Birău / Alexandru Birău | Sector 4 (B) | |
| 31.07.2026 | Șarpe de apa (Natrix tessellata) | 1 | Alexandru Birău / Alexandru Birău | Sector 4 (B) | |
| 31.07.2026 | Șopârlă de ziduri (Podarcis muralis) | 1 | Eugenia Petrescu / Eugenia Petrescu | Sector 4 (B) | |
| 30.07.2026 | Șarpe de casa (Natrix natrix) | 1 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Pardina (TL) | |
| 30.07.2026 | Șopârlă de ziduri (Podarcis muralis) | 1 | Eugenia Petrescu / Eugenia Petrescu | Sector 4 (B) | |
| 30.07.2026 | Șarpe de apa (Natrix tessellata) | 2 | Magdalena Achim / Magdalena Achim | Geoagiu (HD) | |
| 30.07.2026 | Șarpe de apa (Natrix tessellata) | 1 | Eugenia Petrescu / Eugenia Petrescu | Sector 4 (B) | |
| 30.07.2026 | Șopârlă de câmp (Lacerta agilis) | 1 | Eugenia Petrescu / Eugenia Petrescu | Sector 4 (B) | |
| 30.07.2026 | Broască verde neidentificată (Pelophylax sp.) | 1 | Eugenia Petrescu / Eugenia Petrescu | Sector 4 (B) | |
| 28.07.2026 | Broasca râioasă verde (Bufotes viridis) | 2 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 28.07.2026 | Șarpe de apa (Natrix tessellata) | 1 | Stefan Duluta / Stefan Duluta | Sfantu Gheorghe (TL) | |
| 28.07.2026 | Șarpe de apa (Natrix tessellata) | 1 | Stefan Duluta / Stefan Duluta | Sfantu Gheorghe (TL) | |
| 28.07.2026 | Șarpe de casa (Natrix natrix) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 28.07.2026 | Broască verde neidentificată (Pelophylax sp.) | 1 | Eugenia Petrescu / Eugenia Petrescu | Sector 4 (B) |
Afișat de la 1 până la 25 din 7,350 elemente

