| # | Observator | Nr. obs | Nr. specii | Nr. ex. | Vezi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | József Szabó | 46.205 | 351 | 2.780.554 | Observații / Specii |
| 2 | Ciprian Fântânã | 42.032 | 344 | 2.613.706 | Observații / Specii |
| 3 | Lajos Pál | 8.987 | 269 | 704.072 | Observații / Specii |
| 4 | Ambrus Laszlo | 4.542 | 133 | 326.563 | Observații / Specii |
| 5 | Simó Imre | 4.185 | 242 | 320.499 | Observații / Specii |
| 6 | Laszlo Ambrus | 3.224 | 242 | 245.338 | Observații / Specii |
| 7 | Imre Simó | 3.173 | 121 | 234.358 | Observații / Specii |
| 8 | L Matyas Szabo | 1.811 | 196 | 38.382 | Observații / Specii |
| 9 | Sebastian Bugariu | 1.320 | 228 | 135.220 | Observații / Specii |
| 10 | Lou Bertalan | 1.251 | 205 | 21.287 | Observații / Specii |
| 11 | Asztalos Barna | 605 | 191 | 61.772 | Observații / Specii |
| 12 | Bodó Attila | 503 | 154 | 28.431 | Observații / Specii |
| 13 | Marius Druga | 374 | 133 | 27.757 | Observații / Specii |
| 14 | Cătălin Fuciu | 191 | 115 | 1.457 | Observații / Specii |
| 15 | Dan Traian Ionescu | 165 | 85 | 43.481 | Observații / Specii |
| 16 | Nándor Veres-Szászka | 161 | 77 | 2.570 | Observații / Specii |
| 17 | Szilárd Daróczi J. | 85 | 76 | 2.588 | Observații / Specii |
| 18 | Ölvedi Szilárd | 79 | 70 | 2.582 | Observații / Specii |
| 19 | Gyékény Gertrúd | 79 | 70 | 2.582 | Observații / Specii |
| 20 | Robert Zeitz | 67 | 67 | 1.425 | Observații / Specii |
| 21 | Mircea Radu Achim | 66 | 66 | 911 | Observații / Specii |
| 22 | Jan van Diermen | 47 | 47 | 9.964 | Observații / Specii |
| 23 | Emil Todorov | 36 | 34 | 5.424 | Observații / Specii |
| 24 | Cornel Cotorogea | 32 | 29 | 196 | Observații / Specii |
| 25 | Kelemen Márton | 30 | 30 | 4.991 | Observații / Specii |
Afișat de la 1 până la 25 din 52 elemente

