# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Călifar alb, Tadorna tadorna | 1 | 1 | 1 | 02.10.2022 | 02.10.2022 | Observații Distribuție |
2 | Codalb, Haliaeetus albicilla | 1 | 1 | 1 | 02.10.2022 | 02.10.2022 | Observații Distribuție |
3 | Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina | 1 | 50 | 1 | 02.10.2022 | 02.10.2022 | Observații Distribuție |
4 | Raţă mică, Anas crecca | 1 | 100 | 1 | 02.10.2022 | 02.10.2022 | Observații Distribuție |
5 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 1 | 5.000 | 1 | 02.10.2022 | 02.10.2022 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 5 din 5 elemente