# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cucuvea, Athene noctua | 1 | 1 | 1 | 18.06.2023 | 18.06.2023 | Observații Distribuție |
2 | Barză neagră, Ciconia nigra | 1 | 1 | 1 | 03.08.2023 | 03.08.2023 | Observații Distribuție |
3 | Stăncuţă, Corvus monedula | 2 | 4 | 1 | 29.05.2023 | 06.06.2023 | Observații Distribuție |
4 | Cinteză, Fringilla coelebs | 1 | 1 | 1 | 03.08.2023 | 03.08.2023 | Observații Distribuție |
5 | Pescăruş cu picioare galbene, Larus michahellis | 2 | 23 | 1 | 27.05.2023 | 21.06.2023 | Observații Distribuție |
6 | Codroş de munte, Phoenicurus ochruros | 2 | 4 | 1 | 24.06.2023 | 03.08.2023 | Observații Distribuție |
7 | Coţofană, Pica pica | 1 | 1 | 1 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | Observații Distribuție |
8 | Guguştiuc, Streptopelia decaocto | 2 | 3 | 1 | 30.05.2023 | 05.06.2023 | Observații Distribuție |
9 | Mierlă, Turdus merula | 1 | 1 | 1 | 30.06.2023 | 30.06.2023 | Observații Distribuție |
10 | Sturz de vâsc, Turdus viscivorus | 1 | 1 | 1 | 10.06.2023 | 10.06.2023 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 10 din 10 elemente