# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piţigoi mare, Parus major | 7 | 22 | 1 | 25.03.2021 | 25.03.2021 | Observații Distribuție |
2 | Şorecar comun, Buteo buteo | 4 | 6 | 1 | 25.03.2021 | 25.03.2021 | Observații Distribuție |
3 | Cinteză, Fringilla coelebs | 3 | 3 | 1 | 25.03.2021 | 25.03.2021 | Observații Distribuție |
4 | Corb, Corvus corax | 1 | 1 | 1 | 25.03.2021 | 25.03.2021 | Observații Distribuție |
5 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 3 | 3 | 1 | 25.03.2021 | 25.03.2021 | Observații Distribuție |
6 | Gaiţă, Garrulus glandarius | 2 | 4 | 1 | 25.03.2021 | 25.03.2021 | Observații Distribuție |
7 | Sticlete, Carduelis carduelis | 1 | 1 | 1 | 25.03.2021 | 25.03.2021 | Observații Distribuție |
8 | Fazan, Phasianus colchicus | 1 | 1 | 1 | 25.03.2021 | 25.03.2021 | Observații Distribuție |
9 | Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major | 1 | 1 | 1 | 25.03.2021 | 25.03.2021 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 9 din 9 elemente