# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lăstun de mal, Riparia riparia | 1 | 4 | 1 | 02.06.2023 | 02.06.2023 | Observații Distribuție |
2 | Prigorie, Merops apiaster | 1 | 60 | 1 | 02.06.2023 | 02.06.2023 | Observații Distribuție |
3 | Pescăraş albastru, Alcedo atthis | 1 | 2 | 1 | 01.05.2023 | 01.05.2023 | Observații Distribuție |
4 | Şorecar comun, Buteo buteo | 1 | 1 | 1 | 30.04.2023 | 30.04.2023 | Observații Distribuție |
5 | Cuc, Cuculus canorus | 1 | 1 | 1 | 30.04.2023 | 30.04.2023 | Observații Distribuție |
6 | Cinteză, Fringilla coelebs | 1 | 20 | 1 | 26.03.2023 | 26.03.2023 | Observații Distribuție |
7 | Ţiclean, Sitta europaea | 1 | 2 | 1 | 26.03.2023 | 26.03.2023 | Observații Distribuție |
8 | Barză albă, Ciconia ciconia | 4 | 5 | 1 | 17.03.2023 | 18.03.2023 | Observații Distribuție |
9 | Codalb, Haliaeetus albicilla | 1 | 1 | 1 | 24.01.2023 | 24.01.2023 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 9 din 9 elemente