Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
14.06.2020 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 4 | Ornitodata SOR / Iulia Anania & Magda Achim | Sector 1 (B) | |
14.06.2020 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 1 | Ornitodata SOR / Iulia Anania & Magda Achim | Sector 1 (B) | |
14.06.2020 | Cormoran mic (Microcarbo pygmaeus) | 1 | Ornitodata SOR / Iulia Anania & Magda Achim | Sector 1 (B) | |
14.06.2020 | Cormoran mic (Microcarbo pygmaeus) | 1 | Ornitodata SOR / Iulia Anania & Magda Achim | Sector 1 (B) | |
14.06.2020 | Stârc de noapte (Nycticorax nycticorax) | 1 | Ornitodata SOR / Iulia Anania & Magda Achim | Sector 1 (B) | |
14.06.2020 | Stârc cenuşiu (Ardea cinerea) | 5 | Ornitodata SOR / Iulia Anania & Magda Achim | Sector 1 (B) | |
14.06.2020 | Stârc cenuşiu (Ardea cinerea) | 1 | Ornitodata SOR / Iulia Anania & Magda Achim | Sector 1 (B) | |
28.05.2020 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 10 | Ornitodata SOR / Iulia Anania & Magda Achim | Sector 2 (B) | |
28.05.2020 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 3 | Ornitodata SOR / Iulia Anania & Magda Achim | Sector 2 (B) | |
28.05.2020 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 10 | Ornitodata SOR / Iulia Anania & Magda Achim | Sector 2 (B) | |
28.05.2020 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 3 | Ornitodata SOR / Iulia Anania & Magda Achim | Sector 2 (B) | |
03.06.2020 | Uliu păsărar (Accipiter nisus) | 1 | Ornitodata SOR / Iulia Anania & Magda Achim | Sector 3 (B) | |
14.06.2020 | Fazan (Phasianus colchicus) | 1 | Ornitodata SOR / Iulia Anania & Magda Achim | Sector 1 (B) | |
03.06.2020 | Fazan (Phasianus colchicus) | 1 | Ornitodata SOR / Iulia Anania & Magda Achim | Sector 3 (B) | |
28.05.2020 | Pescăruş cu picioare galbene (Larus michahellis) | 4 | Ornitodata SOR / Iulia Anania & Magda Achim | Sector 2 (B) | |
29.05.2020 | Pescăruş cu picioare galbene (Larus michahellis) | 1 | Ornitodata SOR / Iulia Anania & Magda Achim | Sector 3 (B) | |
29.05.2020 | Pescăruş cu picioare galbene (Larus michahellis) | 1 | Ornitodata SOR / Iulia Anania & Magda Achim | Sector 3 (B) | |
03.06.2020 | Pescăruş cu picioare galbene (Larus michahellis) | 3 | Ornitodata SOR / Iulia Anania & Magda Achim | Sector 3 (B) | |
03.06.2020 | Pescăruş cu picioare galbene (Larus michahellis) | 6 | Ornitodata SOR / Iulia Anania & Magda Achim | Sector 3 (B) | |
14.06.2020 | Pescăruş cu picioare galbene (Larus michahellis) | 1 | Ornitodata SOR / Iulia Anania & Magda Achim | Sector 1 (B) | |
28.05.2020 | Pescăruş cu picioare galbene (Larus michahellis) | 4 | Ornitodata SOR / Iulia Anania & Magda Achim | Sector 2 (B) | |
03.06.2020 | Pescăruş cu picioare galbene (Larus michahellis) | 1 | Ornitodata SOR / Iulia Anania & Magda Achim | Sector 3 (B) | |
03.06.2020 | Pescăruş cu picioare galbene (Larus michahellis) | 1 | Ornitodata SOR / Iulia Anania & Magda Achim | Sector 3 (B) | |
14.06.2020 | Pescăruş cu picioare galbene (Larus michahellis) | 1 | Ornitodata SOR / Iulia Anania & Magda Achim | Sector 1 (B) | |
14.06.2020 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 1 | Ornitodata SOR / Iulia Anania & Magda Achim | Sector 1 (B) |
Afișat de la 1 până la 25 din 509 elemente