Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
16.05.2016 | Şerpar (Circaetus gallicus) | 2 | Ornitodata SOR / Georg Messerer | Armenis (CS) | |
17.06.2016 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 2 | Ornitodata SOR / Georg Messerer | Armenis (CS) | |
17.06.2016 | Porumbel gulerat (Columba palumbus) | 1 | Ornitodata SOR / Georg Messerer | Armenis (CS) | |
16.05.2016 | Huhurez mare (Strix uralensis) | 1 | Ornitodata SOR / Georg Messerer | Armenis (CS) | |
17.06.2016 | Ghionoaie sură (Picus canus) | 1 | Ornitodata SOR / Georg Messerer | Armenis (CS) | |
16.05.2016 | Ciocănitoare pestriţă mare (Dendrocopos major) | 1 | Ornitodata SOR / Georg Messerer | Armenis (CS) | |
17.06.2016 | Sturz de vâsc (Turdus viscivorus) | 1 | Ornitodata SOR / Georg Messerer | Armenis (CS) | |
13.05.2015 | Pitulice mică (Phylloscopus collybita) | 1 | Ornitodata SOR / Georg Messerer | Armenis (CS) | |
17.06.2016 | Piţigoi codat (Aegithalos caudatus) | 4 | Ornitodata SOR / Georg Messerer | Armenis (CS) | |
17.06.2016 | Piţigoi de munte (Poecile montanus) | 1 | Ornitodata SOR / Georg Messerer | Armenis (CS) | |
16.05.2016 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 1 | Ornitodata SOR / Georg Messerer | Armenis (CS) | |
16.05.2016 | Sfrâncioc roşiatic (Lanius collurio) | 1 | Ornitodata SOR / Georg Messerer | Armenis (CS) |
Afișat de la 1 până la 12 din 12 elemente