Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
10.05.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 2 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
25.04.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 30 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
25.04.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
22.04.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 14 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
16.04.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
13.04.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 4 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 3 (B) | |
13.04.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 2 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 3 (B) | |
11.04.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 3 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
11.04.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 5 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
08.04.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 2 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
12.03.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 2 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
02.07.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 40 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
02.07.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 25 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
27.08.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
12.09.2024 | Graur (Sturnus vulgaris) | 20 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
14.03.2024 | Sturz de vâsc (Turdus viscivorus) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
28.08.2024 | Ghionoaie verde (Picus viridis) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
17.09.2024 | Ghionoaie verde (Picus viridis) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
18.04.2024 | Lăstun de casă (Delichon urbicum) | 3 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
30.08.2024 | Lăstun de casă (Delichon urbicum) | 6 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Azuga (PH) | |
25.04.2024 | Pupăză (Upupa epops) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
16.09.2024 | Turturică (Streptopelia turtur) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
04.12.2023 | Mierlă (Turdus merula) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
04.12.2023 | Mierlă (Turdus merula) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
28.11.2023 | Mierlă (Turdus merula) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) |
Afișat de la 1 până la 25 din 3,120 elemente