| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | Ploier argintiu (Pluvialis squatarola) | 4 | Sebastian Bugariu / Sebastian Bugariu | ||
| 22.01.2026 | Corcodel cu gât negru (Podiceps nigricollis) | 14 | Sebastian Bugariu / Sebastian Bugariu | ||
| 22.01.2026 | Fazan (Phasianus colchicus) | 3 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 22.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 40 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 22.01.2026 | Sturz cântător (Turdus philomelos) | 1 | Paul Țibu / Paul Țibu | Cluj-Napoca (CJ) | |
| 22.01.2026 | Mierlă (Turdus merula) | 1 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Iargara (MD/LV) | |
| 22.01.2026 | Cucuvea (Athene noctua) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Sebes (AB) | |
| 22.01.2026 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 8 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 22.01.2026 | Corcodel de iarnă (Podiceps auritus) | 1 | Sebastian Bugariu / Sebastian Bugariu | Navodari (CT) | |
| 22.01.2026 | Găinuşă de baltă (Gallinula chloropus) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Cahul (MD/CH) | |
| 22.01.2026 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 16 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 22.01.2026 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 10 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 22.01.2026 | Cinteză (Fringilla coelebs) | 2 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 22.01.2026 | Piţigoi mare (Parus major) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 22.01.2026 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 1 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 22.01.2026 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 5 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 22.01.2026 | Coţofană (Pica pica) | 4 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
| 22.01.2026 | Uliu păsărar (Accipiter nisus) | 1 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Manta (MD/CH) | |
| 22.01.2026 | Codalb (Haliaeetus albicilla) | 6 | Mihai Ghilan / Mihai Ghilan | Manta (MD/CH) | |
| 22.01.2026 | Piţigoi codat (Aegithalos caudatus) | 4 | Paul Țibu / Paul Țibu | Cluj-Napoca (CJ) | |
| 22.01.2026 | Vrabie de câmp (Passer montanus) | 20 | Paul Țibu / Paul Țibu | Cluj-Napoca (CJ) | |
| 22.01.2026 | Piţigoi mare (Parus major) | 3 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Tulcea (TL) | |
| 22.01.2026 | Raţă mare (Anas platyrhynchos) | 7 | Cătălin Acatrini / Cătălin Acatrini | Copăceni (MD/SG) | |
| 22.01.2026 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 1 | Vitalie Ajder / Ajder Vitalie | Brînza (MD/CH) | |
| 22.01.2026 | Stăncuţă (Corvus monedula) | 80 | Sebastian Bugariu / Sebastian Bugariu |
Afișat de la 5,401 până la 5,425 din 10,000 elemente

