Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
04.11.2024 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 1 | Stefan Duluta / Stefan Duluta | Ciorogarla (IF) | |
04.11.2024 | Presură de stuf (Emberiza schoeniclus) | 2 | Constantin Chiriloaie / Constantin Chiriloaie 1 | Garleni (BC) | |
04.11.2024 | Raţă fluierătoare (Mareca penelope) | 20 | Constantin Chiriloaie / Constantin Chiriloaie 1 | Garleni (BC) | |
04.11.2024 | Presură galbenă (Emberiza citrinella) | 10 | Constantin Chiriloaie / Constantin Chiriloaie 1 | Garleni (BC) | |
04.11.2024 | Cinteză de iarnă (Fringilla montifringilla) | 1 | Constantin Chiriloaie / Constantin Chiriloaie 1 | Garleni (BC) | |
04.11.2024 | Corcodel mare (Podiceps cristatus) | 2 | Constantin Chiriloaie / Constantin Chiriloaie 1 | Garleni (BC) | |
04.11.2024 | Codobatură de munte (Motacilla cinerea) | 2 | Constantin Chiriloaie / Constantin Chiriloaie 1 | Garleni (BC) | |
04.11.2024 | Ciocârlan (Galerida cristata) | 20 | Constantin Chiriloaie / Constantin Chiriloaie 1 | Garleni (BC) | |
04.11.2024 | Florinte (Chloris chloris) | 3 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
04.11.2024 | Mierlă (Turdus merula) | 1 | Constantin Chiriloaie / Constantin Chiriloaie 1 | Garleni (BC) | |
04.11.2024 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 4 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
04.11.2024 | Coţofană (Pica pica) | 2 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
04.11.2024 | Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
04.11.2024 | Piţigoi mare (Parus major) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
04.11.2024 | Cioară de semănătură (Corvus frugilegus) | 5 | EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU | Sector 4 (B) | |
04.11.2024 | Măcăleandru (Erithacus rubecula) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
04.11.2024 | Ochiuboului (Troglodytes troglodytes) | 2 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
04.11.2024 | Mierlă (Turdus merula) | 2 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
04.11.2024 | Sturz cântător (Turdus philomelos) | 2 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
04.11.2024 | Auşel cu cap galben (Regulus regulus) | 3 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
04.11.2024 | Vânturel roşu (Falco tinnunculus) | 1 | Camelia Groza / Camelia Groza | Sector 6 (B) | |
04.11.2024 | Ciocănitoare de grădini (Dendrocopos syriacus) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
04.11.2024 | Pitulice mică (Phylloscopus collybita) | 1 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Sector 4 (B) | |
04.11.2024 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 2 | Constantin Chiriloaie / Constantin Chiriloaie 1 | Garleni (BC) | |
04.11.2024 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 50 | Constantin Chiriloaie / Constantin Chiriloaie 1 | Garleni (BC) |
Afișat de la 6,776 până la 6,800 din 10,000 elemente