| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2026 | Piţigoi de brădet (Periparus ater) | 1 | Daróczi Szilárd / Szilárd Daróczi J. | Targu Mures (MS) | |
| 27.01.2026 | Piţigoi de brădet (Periparus ater) | 1 | Daróczi Szilárd / Szilárd Daróczi J. | Targu Mures (MS) | |
| 27.01.2026 | Piţigoi de brădet (Periparus ater) | 1 | Daróczi Szilárd / Szilárd Daróczi J. | Targu Mures (MS) | |
| 25.01.2026 | Piţigoi de brădet (Periparus ater) | 1 | Daróczi Szilárd / Szilárd Daróczi J. | Targu Mures (MS) | |
| 25.01.2026 | Piţigoi de brădet (Periparus ater) | 1 | Daróczi Szilárd / Szilárd Daróczi J. | Targu Mures (MS) | |
| 25.01.2026 | Piţigoi de brădet (Periparus ater) | 2 | Cătălin Fuciu / Cătălin Fuciu | Rau Sadului (SB) | |
| 24.01.2026 | Piţigoi de brădet (Periparus ater) | 1 | Gabi Rusu / Gabriel Rusu | Reci (CV) | |
| 24.01.2026 | Piţigoi de brădet (Periparus ater) | 4 | Gabi Rusu / Gabriel Rusu | Reci (CV) | |
| 24.01.2026 | Piţigoi de brădet (Periparus ater) | 2 | Gabi Rusu / Gabriel Rusu | Reci (CV) | |
| 24.01.2026 | Piţigoi de brădet (Periparus ater) | 4 | Gabi Rusu / Gabriel Rusu | Reci (CV) | |
| 24.01.2026 | Piţigoi de brădet (Periparus ater) | 3 | Gabi Rusu / Gabriel Rusu | Reci (CV) | |
| 24.01.2026 | Piţigoi de brădet (Periparus ater) | 1 | Anca Pui / Anca Pui | Toplita (HR) | |
| 23.01.2026 | Piţigoi de brădet (Periparus ater) | 2 | Codruț Helerea / Codruț Helerea | Cisnadie (SB) | |
| 18.01.2026 | Piţigoi de brădet (Periparus ater) | 2 | Daniel Bancioiu / Daniel Bancioiu | Porumbacu de Jos (SB) | |
| 18.01.2026 | Piţigoi de brădet (Periparus ater) | 3 | Daniel Bancioiu / Daniel Bancioiu | Porumbacu de Jos (SB) | |
| 17.01.2026 | Piţigoi de brădet (Periparus ater) | 1 | Daróczi Szilárd / Szilárd Daróczi J. | Targu Mures (MS) | |
| 17.01.2026 | Piţigoi de brădet (Periparus ater) | 2 | Dani Dragan / Dani Dragan | Bran (BV) | |
| 13.01.2026 | Piţigoi de brădet (Periparus ater) | 1 | Daróczi Szilárd / Szilárd Daróczi J. | Bicaz-Chei (NT) | |
| 13.01.2026 | Piţigoi de brădet (Periparus ater) | 1 | Daróczi Szilárd / Szilárd Daróczi J. | Gheorgheni (HR) | |
| 11.01.2026 | Piţigoi de brădet (Periparus ater) | 12 | Joe England / Joe England 1 | Rau Sadului (SB) | |
| 11.01.2026 | Piţigoi de brădet (Periparus ater) | 2 | Livia Gyongyoși / Livia Gyongyoși | Zarnesti (BV) | |
| 10.01.2026 | Piţigoi de brădet (Periparus ater) | 1 | Emil Todorov / Emil Todorov | Sinaia (PH) | |
| 10.01.2026 | Piţigoi de brădet (Periparus ater) | 1 | Daniel Bancioiu / Daniel Bancioiu | Avrig (SB) | |
| 10.01.2026 | Piţigoi de brădet (Periparus ater) | 2 | Daniel Bancioiu / Daniel Bancioiu | Avrig (SB) | |
| 10.01.2026 | Piţigoi de brădet (Periparus ater) | 4 | Daniel Bancioiu / Daniel Bancioiu | Avrig (SB) |
Afișat de la 1 până la 25 din 5,785 elemente

