Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
12.09.2022 | Brotăcel răsăritean (Hyla orientalis) | 3 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Valea Nucarilor (TL) | |
12.09.2022 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Stefan Maxim / Stefan Maxim | ||
12.09.2022 | Șarpe rău (Dolichophis caspius) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
12.09.2022 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Stefan Maxim / Stefan Maxim | ||
11.09.2022 | Șarpe de apa (Natrix tessellata) | 1 | Diana Alexandra Tudor / Diana Tudor | Pantelimon (IF) | |
11.09.2022 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
10.09.2022 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Stefan Maxim / Stefan Maxim | ||
10.09.2022 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Stefan Maxim / Stefan Maxim | ||
10.09.2022 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Stefan Maxim / Stefan Maxim | ||
10.09.2022 | Broasca râioasă verde (Bufotes viridis) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Deleni (CT) | |
09.09.2022 | Șarpe rău (Dolichophis caspius) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
09.09.2022 | Gușter (Lacerta viridis) | 1 | Diana Alexandra Tudor / Diana Tudor | Sector 4 (B) | |
09.09.2022 | Șarpe de casa (Natrix natrix) | 1 | Alexandru Birău / Alexandru Birău | Vrata (MH) | |
08.09.2022 | Broasca râioasă verde (Bufotes viridis) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
08.09.2022 | Broasca râioasă verde (Bufotes viridis) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
08.09.2022 | Broasca râioasă verde (Bufotes viridis) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
08.09.2022 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
08.09.2022 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
08.09.2022 | Țestoasă de Florida (Trachemys scripta) | 1 | George Brad / George Brad | Gheorghe Doja (IL) | |
08.09.2022 | Țestoasă de apă europeană (Emys orbicularis) | 2 | George Brad / George Brad | Gheorghe Doja (IL) | |
08.09.2022 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
08.09.2022 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
08.09.2022 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
08.09.2022 | Brotăcel răsăritean (Hyla orientalis) | 1 | Marius Cornel Dima / Marius Cornel Dima | Crisan (TL) | |
06.09.2022 | Țestoasă de uscat dobrogeana (Testudo graeca) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) |
Afișat de la 2,651 până la 2,675 din 4,810 elemente