| # | Observator | Nr. obs | Nr. specii | Nr. ex. | Vezi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | József Szabó | 46.286 | 351 | 2.795.165 | Observații / Specii |
| 2 | Ciprian Fântânã | 42.033 | 344 | 2.613.709 | Observații / Specii |
| 3 | Lajos Pál | 8.988 | 270 | 704.075 | Observații / Specii |
| 4 | Laca Ambrus | 7.767 | 249 | 571.904 | Observații / Specii |
| 5 | Simó Imre | 4.185 | 242 | 320.499 | Observații / Specii |
| 6 | Imre Simó | 3.173 | 121 | 234.358 | Observații / Specii |
| 7 | L Matyas Szabo | 1.811 | 196 | 38.382 | Observații / Specii |
| 8 | Sebastian Bugariu | 1.320 | 228 | 135.220 | Observații / Specii |
| 9 | Lou Bertalan | 1.251 | 205 | 21.287 | Observații / Specii |
| 10 | Asztalos Barna | 605 | 191 | 61.772 | Observații / Specii |
| 11 | Bodó Attila | 503 | 154 | 28.431 | Observații / Specii |
| 12 | Marius Druga | 374 | 133 | 27.757 | Observații / Specii |
| 13 | Cătălin Fuciu | 191 | 115 | 1.457 | Observații / Specii |
| 14 | Dan Traian Ionescu | 165 | 85 | 43.481 | Observații / Specii |
| 15 | Nándor Veres-Szászka | 161 | 77 | 2.570 | Observații / Specii |
| 16 | Szilárd Daróczi J. | 85 | 76 | 2.588 | Observații / Specii |
| 17 | Ölvedi Szilárd | 79 | 70 | 2.582 | Observații / Specii |
| 18 | Gyékény Gertrúd | 79 | 70 | 2.582 | Observații / Specii |
| 19 | Robert Zeitz | 67 | 67 | 1.425 | Observații / Specii |
| 20 | Mircea Radu Achim | 66 | 66 | 911 | Observații / Specii |
| 21 | Jan van Diermen | 47 | 47 | 9.964 | Observații / Specii |
| 22 | Emil Todorov | 36 | 34 | 5.424 | Observații / Specii |
| 23 | Cornel Cotorogea | 32 | 29 | 196 | Observații / Specii |
| 24 | Kelemen Márton | 30 | 30 | 4.991 | Observații / Specii |
| 25 | Olah Janos | 29 | 29 | 977 | Observații / Specii |
Afișat de la 1 până la 25 din 51 elemente

