| # | Observator | Nr. obs | Nr. specii | Nr. ex. | Vezi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lajos Pál | 2.129 | 1 | 5.057 | Observații / Specii |
| 2 | József Szabó | 47 | 1 | 256 | Observații / Specii |
| 3 | Ciprian Fântânã | 46 | 1 | 256 | Observații / Specii |
| 4 | Ambrus Laszlo | 15 | 1 | 91 | Observații / Specii |
| 5 | Imre Simó | 13 | 1 | 95 | Observații / Specii |
| 6 | Laszlo Ambrus | 7 | 1 | 32 | Observații / Specii |
| 7 | Sebastian Bugariu | 2 | 1 | 7 | Observații / Specii |
| 8 | Simó Imre | 2 | 1 | 13 | Observații / Specii |
| 9 | Simo Imre | 1 | 1 | 10 | Observații / Specii |
| 10 | Gyékény Gertrúd | 1 | 1 | 3 | Observații / Specii |
| 11 | Cornel Cotorogea | 1 | 1 | 3 | Observații / Specii |
| 12 | Szilárd Daróczi J. | 1 | 1 | 3 | Observații / Specii |
| 13 | Emanuel Stefan Baltag | 1 | 1 | 3 | Observații / Specii |
| 14 | Constantin Ion | 1 | 1 | 3 | Observații / Specii |
| 15 | Ajder Vitalie | 1 | 1 | 3 | Observații / Specii |
| 16 | Vlad Amarghioalei | 1 | 1 | 3 | Observații / Specii |
| 17 | Ana Jurjescu | 1 | 1 | 3 | Observații / Specii |
Afișat de la 1 până la 17 din 17 elemente

