730 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Observator Nr. obs Nr. specii Nr. ex. Vezi
1 Ciprian Fântânã 213.609 376 7.838.574 Observații / Specii
2 Nándor Veres-Szászka 140.577 346 2.780.798 Observații / Specii
3 George Brad 108.409 356 2.654.568 Observații / Specii
4 Cătălin Fuciu 76.951 320 1.722.238 Observații / Specii
5 Andrei Cotoara 69.065 344 1.581.939 Observații / Specii
6 Bogdan Ciortan 65.190 302 394.670 Observații / Specii
7 Lajos Pál 62.606 336 2.157.213 Observații / Specii
8 Florin-Costin Toncean 57.185 292 477.728 Observații / Specii
9 Cristi Domșa 49.581 323 767.195 Observații / Specii
10 Judit Veres-Szászka 47.274 325 918.639 Observații / Specii
11 Bogdan Federeac 45.608 302 643.790 Observații / Specii
12 Emil Todorov 44.811 345 3.416.482 Observații / Specii
13 Alexandru Birău 44.385 255 683.806 Observații / Specii
14 Alexandru-Mihai Pintilioaie 44.181 298 214.941 Observații / Specii
15 Marius Cornel Dima 41.925 273 2.888.871 Observații / Specii
16 József Szabó 40.099 344 2.448.589 Observații / Specii
17 Anca Pui 38.552 309 517.126 Observații / Specii
18 Sebastian Bugariu 38.403 335 2.185.987 Observații / Specii
19 Laurentiu Petrencu 35.770 284 2.149.641 Observații / Specii
20 Dani Dragan 33.601 316 1.118.656 Observații / Specii
21 Stefan Duluta 24.192 283 488.700 Observații / Specii
22 Laura Topala 23.679 267 119.427 Observații / Specii
23 Cătălin Șuba 22.815 331 698.410 Observații / Specii
24 Lucian Fasolă-Mătăsaru 21.017 277 893.925 Observații / Specii
25 Emanuel Stefan Baltag 19.760 294 880.661 Observații / Specii
Afișat de la 1 până la 25 din 730 elemente