# | Observator | Nr. obs | Nr. specii | Nr. ex. | Vezi |
---|---|---|---|---|---|
351 | Ianula Duta | 117 | 52 | 4.073 | Observații / Specii |
352 | Ecsedi Zoltan | 116 | 66 | 3.079 | Observații / Specii |
353 | Olah Janos | 116 | 66 | 3.079 | Observații / Specii |
354 | Andrei Prodan | 114 | 46 | 3.130 | Observații / Specii |
355 | Cristian Tomescu | 113 | 75 | 1.585 | Observații / Specii |
356 | Ciortan Fevronia | 112 | 52 | 2.884 | Observații / Specii |
357 | Bondi Laszlo | 109 | 49 | 347 | Observații / Specii |
358 | Dana Pridie | 109 | 60 | 2.037 | Observații / Specii |
359 | Spatareanu Adrian | 107 | 37 | 3.693 | Observații / Specii |
360 | Prisacariu Eliza | 106 | 47 | 419 | Observații / Specii |
361 | Sabina Baciu | 103 | 49 | 653 | Observații / Specii |
362 | Ana Maria Chiosa | 103 | 49 | 649 | Observații / Specii |
363 | Petru Solca | 103 | 47 | 17.162 | Observații / Specii |
364 | Catalina Pantilie | 103 | 98 | 989 | Observații / Specii |
365 | Cristian Jercaianu | 103 | 61 | 6.661 | Observații / Specii |
366 | Rang Cătălin | 102 | 49 | 26.381 | Observații / Specii |
367 | Bianca -Maria Grigore | 102 | 31 | 191 | Observații / Specii |
368 | Cristian Grigore | 101 | 59 | 12.847 | Observații / Specii |
369 | Arghius Viorel | 101 | 48 | 1.007 | Observații / Specii |
370 | Mihai Baciu | 97 | 42 | 8.249 | Observații / Specii |
371 | Olaf Klaassen | 95 | 61 | 358 | Observații / Specii |
372 | Vasile Jitariu | 95 | 20 | 515 | Observații / Specii |
373 | Aioanei Luca | 93 | 80 | 608 | Observații / Specii |
374 | Szabó Géza | 91 | 46 | 234 | Observații / Specii |
375 | Istvan Kiss | 90 | 30 | 141 | Observații / Specii |
Afișat de la 351 până la 375 din 729 elemente