# | Observator | Nr. obs | Nr. specii | Nr. ex. | Vezi |
---|---|---|---|---|---|
401 | Dragos Apostu | 70 | 57 | 652 | Observații / Specii |
402 | Cristian Greavu | 69 | 35 | 12.031 | Observații / Specii |
403 | Stefan Maxim | 69 | 2 | 1.468 | Observații / Specii |
404 | Iuliana Spiridon | 69 | 57 | 69 | Observații / Specii |
405 | Alina Robu | 68 | 31 | 472 | Observații / Specii |
406 | Iulia Dițoiu Scurtu | 68 | 26 | 863 | Observații / Specii |
407 | Nicolae Helerea | 67 | 31 | 608 | Observații / Specii |
408 | Maria-Manuela Ciobanu | 67 | 34 | 7.413 | Observații / Specii |
409 | Denisa Kalisch | 66 | 36 | 1.131 | Observații / Specii |
410 | Ingrid Bacoi 1 | 65 | 32 | 315 | Observații / Specii |
411 | Mădălina Aștefănoaiei | 64 | 49 | 4.408 | Observații / Specii |
412 | Damyan Petkov | 63 | 31 | 4.217 | Observații / Specii |
413 | Andreea Oprea | 61 | 32 | 747 | Observații / Specii |
414 | Zoltan Waliczky | 60 | 60 | 25.881 | Observații / Specii |
415 | Helen Byron | 60 | 60 | 25.881 | Observații / Specii |
416 | Pall Robert | 57 | 20 | 974 | Observații / Specii |
417 | Sven Jannert | 54 | 43 | 355 | Observații / Specii |
418 | Sidoriuc Iulian | 53 | 33 | 374 | Observații / Specii |
419 | Mihaescu Valentina | 53 | 27 | 189 | Observații / Specii |
420 | Sos Tibor | 51 | 51 | 1.128 | Observații / Specii |
421 | Bogdan Claudiu Palangă | 51 | 38 | 278 | Observații / Specii |
422 | Petar Shurulinkov | 51 | 39 | 102 | Observații / Specii |
423 | Horea Olosutean | 51 | 6 | 63 | Observații / Specii |
424 | Cornel Cotorogea | 50 | 46 | 367 | Observații / Specii |
425 | Laura Bogoi | 49 | 47 | 257 | Observații / Specii |
Afișat de la 401 până la 425 din 730 elemente