# | Observator | Nr. obs | Nr. specii | Nr. ex. | Vezi |
---|---|---|---|---|---|
26 | Codruț Helerea | 17.356 | 278 | 260.952 | Observații / Specii |
27 | Constantin Ion | 16.095 | 277 | 828.736 | Observații / Specii |
28 | Zoltan Benko | 15.586 | 297 | 151.717 | Observații / Specii |
29 | Silviu Simula | 13.267 | 166 | 63.363 | Observații / Specii |
30 | Florin Stavarache | 13.234 | 254 | 827.532 | Observații / Specii |
31 | Cristian Moiceanu | 13.010 | 267 | 146.142 | Observații / Specii |
32 | Diana Tudor | 12.863 | 263 | 80.672 | Observații / Specii |
33 | Silviu Pantiru | 12.780 | 334 | 104.596 | Observații / Specii |
34 | Mihai Ghilan | 12.315 | 252 | 153.770 | Observații / Specii |
35 | Rita Federeac | 12.067 | 235 | 104.744 | Observații / Specii |
36 | Petrescu Eugen | 11.820 | 251 | 1.227.591 | Observații / Specii |
37 | Radu Modan | 10.640 | 268 | 98.599 | Observații / Specii |
38 | Pârâu Liviu | 10.552 | 257 | 935.825 | Observații / Specii |
39 | Livia Gyongyoși | 9.373 | 262 | 112.737 | Observații / Specii |
40 | Floarea Popovici | 8.282 | 258 | 68.296 | Observații / Specii |
41 | Andrei Alecsa | 8.262 | 246 | 68.194 | Observații / Specii |
42 | Dorin Damoc | 8.169 | 275 | 313.342 | Observații / Specii |
43 | Viorel-Ilie Arghius | 8.096 | 271 | 82.339 | Observații / Specii |
44 | D. Zoltán Szabó | 8.002 | 234 | 33.300 | Observații / Specii |
45 | Sándor Krisztina | 7.938 | 240 | 26.073 | Observații / Specii |
46 | Magdalena Achim | 7.514 | 208 | 54.090 | Observații / Specii |
47 | Cedru Ioan Popovici | 7.394 | 254 | 62.974 | Observații / Specii |
48 | Ana Maria Florentina Tilvic | 6.694 | 223 | 56.082 | Observații / Specii |
49 | Tibu Paul | 6.625 | 249 | 95.639 | Observații / Specii |
50 | Ede Gabos | 6.346 | 219 | 20.728 | Observații / Specii |
Afișat de la 26 până la 50 din 721 elemente