721 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Observator Nr. obs Nr. specii Nr. ex. Vezi
51 Lidia Pantiru 6.085 303 55.469 Observații / Specii
52 Madalina Petrisor 6.040 172 23.489 Observații / Specii
53 Helen Beatrice Sforaru 5.796 271 63.302 Observații / Specii
54 Mihai Bogdan Ștefănescu 5.792 179 31.685 Observații / Specii
55 Mihaela Simion 5.723 227 59.505 Observații / Specii
56 Ifrim Alexandru 5.691 223 583.166 Observații / Specii
57 Ferenc Kósa 5.434 174 25.515 Observații / Specii
58 Pocora Viorel 5.249 225 238.924 Observații / Specii
59 Adrian Mestecăneanu 5.174 184 38.150 Observații / Specii
60 Florin Chirilă 4.823 264 102.547 Observații / Specii
61 Laszlo Ambrus 4.712 276 312.646 Observații / Specii
62 Ajder Vitalie 4.667 237 175.434 Observații / Specii
63 Iulia Anania 4.649 183 34.341 Observații / Specii
64 Vlad Amarghioalei 4.215 238 93.174 Observații / Specii
65 Csont-Kelemen Mátyás 4.208 182 17.409 Observații / Specii
66 L Matyas Szabo 4.198 309 46.092 Observații / Specii
67 Arnold Kiss 4.079 233 12.966 Observații / Specii
68 Andronache Florian 3.981 175 26.149 Observații / Specii
69 Alice Dumitrescu 3.823 220 23.888 Observații / Specii
70 Paul Leafe 3.767 152 17.910 Observații / Specii
71 Erik Nemeth 3.715 119 12.834 Observații / Specii
72 Lucian Grosu 3.682 206 63.089 Observații / Specii
73 Imre Simó 3.659 153 258.936 Observații / Specii
74 Lucian - Eugen Bolboacă 3.511 212 141.569 Observații / Specii
75 Doru Spac 3.510 267 69.424 Observații / Specii
Afișat de la 51 până la 75 din 721 elemente