# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Şorecar comun, Buteo buteo | 8 | 12 | 1 | 09.03.2010 | 11.04.2010 | Observații Distribuție |
2 | Barză albă, Ciconia ciconia | 12 | 320 | 1 | 20.03.2010 | 31.03.2010 | Observații Distribuție |
3 | Corb, Corvus corax | 4 | 6 | 1 | 20.03.2010 | 11.04.2010 | Observații Distribuție |
4 | Lebădă de vară, Cygnus olor | 2 | 10 | 1 | 20.03.2010 | 20.03.2010 | Observații Distribuție |
5 | Şoimul rândunelelor, Falco subbuteo | 2 | 2 | 1 | 27.03.2010 | 27.03.2010 | Observații Distribuție |
6 | Sfrâncioc mare, Lanius excubitor | 4 | 4 | 1 | 23.03.2010 | 07.04.2010 | Observații Distribuție |
7 | Codobatură albă, Motacilla alba | 4 | 32 | 1 | 25.03.2010 | 11.04.2010 | Observații Distribuție |
8 | Codobatură galbenă, Motacilla flava | 2 | 6 | 1 | 11.04.2010 | 11.04.2010 | Observații Distribuție |
9 | Codroş de munte, Phoenicurus ochruros | 2 | 2 | 1 | 11.04.2010 | 11.04.2010 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 9 din 9 elemente