# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lebădă mică, Cygnus columbianus | 1 | 1 | 1 | 12.12.2015 | 12.12.2015 | Observații Distribuție |
2 | Lebădă de iarnă, Cygnus cygnus | 6 | 409 | 1 | 12.12.2015 | 26.11.2016 | Observații Distribuție |
3 | Gârliţă mare, Anser albifrons | 21 | 37.874 | 1 | 12.12.2015 | 26.11.2016 | Observații Distribuție |
4 | Gâscă de vară, Anser anser | 6 | 1.609 | 1 | 12.12.2015 | 26.11.2016 | Observații Distribuție |
5 | Gâscă cu gât roşu, Branta ruficollis | 8 | 1.006 | 1 | 12.12.2015 | 26.11.2016 | Observații Distribuție |
6 | Ploier auriu, Pluvialis apricaria | 1 | 13 | 1 | 12.12.2015 | 12.12.2015 | Observații Distribuție |
7 | Nagâţ, Vanellus vanellus | 2 | 108 | 1 | 12.12.2015 | 13.12.2015 | Observații Distribuție |
8 | Nisipar, Calidris alba | 1 | 23 | 1 | 12.12.2015 | 12.12.2015 | Observații Distribuție |
9 | Fugaci de ţărm, Calidris alpina | 1 | 40 | 1 | 13.12.2015 | 13.12.2015 | Observații Distribuție |
10 | Culic mare, Numenius arquata | 1 | 4 | 1 | 12.12.2015 | 12.12.2015 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 10 din 10 elemente