# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egretă mare, Ardea alba | 1 | 1 | 1 | 11.06.2016 | 11.06.2016 | Observații Distribuție |
2 | Stârc cenuşiu, Ardea cinerea | 1 | 1 | 1 | 11.06.2016 | 11.06.2016 | Observații Distribuție |
3 | Porumbel gulerat, Columba palumbus | 1 | 1 | 1 | 07.05.2016 | 07.05.2016 | Observații Distribuție |
4 | Codobatură albă, Motacilla alba | 1 | 1 | 1 | 11.06.2016 | 11.06.2016 | Observații Distribuție |
5 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 1 | 1 | 1 | 11.06.2016 | 11.06.2016 | Observații Distribuție |
6 | Barză albă, Ciconia ciconia | 1 | 2 | 1 | 07.05.2016 | 07.05.2016 | Observații Distribuție |
7 | Raţă mare, Anas platyrhynchos | 1 | 3 | 1 | 07.05.2016 | 07.05.2016 | Observații Distribuție |
8 | Graur, Sturnus vulgaris | 1 | 115 | 1 | 07.05.2016 | 07.05.2016 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 8 din 8 elemente