# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drepnea neagră, Apus apus | 1 | 1 | 1 | 02.05.2024 | 02.05.2024 | Observații Distribuție |
2 | Florinte, Chloris chloris | 2 | 2 | 1 | 08.04.2024 | 08.04.2024 | Observații Distribuție |
3 | Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major | 1 | 1 | 1 | 02.05.2024 | 02.05.2024 | Observații Distribuție |
4 | Cinteză, Fringilla coelebs | 3 | 3 | 1 | 07.04.2024 | 08.04.2024 | Observații Distribuție |
5 | Sfrâncioc cu cap roşu, Lanius senator | 1 | 1 | 1 | 19.05.2024 | 19.05.2024 | Observații Distribuție |
6 | Codobatură albă, Motacilla alba | 1 | 1 | 1 | 11.05.2023 | 11.05.2023 | Observații Distribuție |
7 | Cormoran mare, Phalacrocorax carbo | 1 | 1 | 1 | 07.04.2024 | 07.04.2024 | Observații Distribuție |
8 | Codroş de pădure, Phoenicurus phoenicurus | 2 | 2 | 1 | 08.04.2024 | 08.04.2024 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 8 din 8 elemente