# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barză albă, Ciconia ciconia | 6 | 8 | 1 | 24.07.2024 | 05.08.2024 | Observații Distribuție |
2 | Dumbrăveancă, Coracias garrulus | 1 | 1 | 1 | 27.07.2024 | 27.07.2024 | Observații Distribuție |
3 | Cuc, Cuculus canorus | 1 | 1 | 1 | 08.06.2024 | 08.06.2024 | Observații Distribuție |
4 | Egretă mică, Egretta garzetta | 2 | 3 | 1 | 24.07.2024 | 24.07.2024 | Observații Distribuție |
5 | Vânturel roşu, Falco tinnunculus | 1 | 1 | 1 | 24.07.2024 | 24.07.2024 | Observații Distribuție |
6 | Rândunică, Hirundo rustica | 1 | 2 | 1 | 08.06.2024 | 08.06.2024 | Observații Distribuție |
7 | Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio | 1 | 1 | 1 | 24.07.2024 | 24.07.2024 | Observații Distribuție |
8 | Prigorie, Merops apiaster | 2 | 3 | 1 | 08.06.2024 | 24.07.2024 | Observații Distribuție |
9 | Codobatură albă, Motacilla alba | 3 | 3 | 1 | 08.06.2024 | 28.07.2024 | Observații Distribuție |
10 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 1 | 20 | 1 | 28.07.2024 | 28.07.2024 | Observații Distribuție |
11 | Ţigănuş, Plegadis falcinellus | 1 | 5 | 1 | 24.07.2024 | 24.07.2024 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 11 din 11 elemente