# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuc, Cuculus canorus | 1 | 1 | 1 | 08.06.2024 | 08.06.2024 | Observații Distribuție |
2 | Rândunică, Hirundo rustica | 1 | 2 | 1 | 08.06.2024 | 08.06.2024 | Observații Distribuție |
3 | Prigorie, Merops apiaster | 2 | 3 | 1 | 08.06.2024 | 24.07.2024 | Observații Distribuție |
4 | Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio | 1 | 1 | 1 | 24.07.2024 | 24.07.2024 | Observații Distribuție |
5 | Vânturel roşu, Falco tinnunculus | 1 | 1 | 1 | 24.07.2024 | 24.07.2024 | Observații Distribuție |
6 | Egretă mică, Egretta garzetta | 2 | 3 | 1 | 24.07.2024 | 24.07.2024 | Observații Distribuție |
7 | Ţigănuş, Plegadis falcinellus | 1 | 5 | 1 | 24.07.2024 | 24.07.2024 | Observații Distribuție |
8 | Dumbrăveancă, Coracias garrulus | 1 | 1 | 1 | 27.07.2024 | 27.07.2024 | Observații Distribuție |
9 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 1 | 20 | 1 | 28.07.2024 | 28.07.2024 | Observații Distribuție |
10 | Codobatură albă, Motacilla alba | 3 | 3 | 1 | 08.06.2024 | 28.07.2024 | Observații Distribuție |
11 | Barză albă, Ciconia ciconia | 6 | 8 | 1 | 24.07.2024 | 05.08.2024 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 11 din 11 elemente