# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botgros, Coccothraustes coccothraustes | 2 | 8 | 1 | 17.02.2013 | 17.02.2013 | Observații Distribuție |
2 | Cinteză de iarnă, Fringilla montifringilla | 2 | 10 | 1 | 17.02.2013 | 17.02.2013 | Observații Distribuție |
3 | Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major | 2 | 4 | 1 | 17.02.2013 | 17.02.2013 | Observații Distribuție |
4 | Coţofană, Pica pica | 2 | 2 | 1 | 17.02.2013 | 17.02.2013 | Observații Distribuție |
5 | Gaiţă, Garrulus glandarius | 2 | 4 | 1 | 17.02.2013 | 17.02.2013 | Observații Distribuție |
6 | Piţigoi albastru, Cyanistes caeruleus | 2 | 2 | 1 | 17.02.2013 | 17.02.2013 | Observații Distribuție |
7 | Piţigoi mare, Parus major | 2 | 8 | 1 | 17.02.2013 | 17.02.2013 | Observații Distribuție |
8 | Ţiclean, Sitta europaea | 2 | 2 | 1 | 17.02.2013 | 17.02.2013 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 8 din 8 elemente