# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chirighiţă cu obraz alb, Chlidonias hybrida | 1 | 4 | 1 | 12.06.2019 | 12.06.2019 | Observații Distribuție |
2 | Egretă mică, Egretta garzetta | 3 | 5 | 1 | 12.06.2019 | 12.06.2019 | Observații Distribuție |
3 | Şorecar comun, Buteo buteo | 3 | 3 | 1 | 12.06.2019 | 12.06.2019 | Observații Distribuție |
4 | Vânturel roşu, Falco tinnunculus | 1 | 1 | 1 | 12.06.2019 | 12.06.2019 | Observații Distribuție |
5 | Lopătar, Platalea leucorodia | 1 | 3 | 1 | 12.06.2019 | 12.06.2019 | Observații Distribuție |
6 | Stârc cenuşiu, Ardea cinerea | 1 | 1 | 1 | 12.06.2019 | 12.06.2019 | Observații Distribuție |
7 | Barză albă, Ciconia ciconia | 4 | 98 | 1 | 12.06.2019 | 12.06.2019 | Observații Distribuție |
8 | Egretă mare, Ardea alba | 1 | 1 | 1 | 12.06.2019 | 12.06.2019 | Observații Distribuție |
9 | Turturică, Streptopelia turtur | 1 | 2 | 1 | 12.06.2019 | 12.06.2019 | Observații Distribuție |
10 | Acvilă mică, Hieraaetus pennatus | 1 | 1 | 1 | 12.06.2019 | 12.06.2019 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 10 din 10 elemente