375 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
26 Codobatură galbenă, Motacilla flava 2.022 23.226 7 18.08.1999 25.07.2024 Observații Distribuție
27 Sticlete, Carduelis carduelis 2.010 24.460 8 22.06.1999 25.07.2024 Observații Distribuție
28 Pescăruş pontic, Larus cachinnans 2.009 85.579 6 23.07.2000 04.07.2024 Observații Distribuție
29 Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis 1.941 13.015 7 22.06.1999 07.07.2024 Observații Distribuție
30 Raţă pestriţă, Mareca strepera 1.933 53.388 8 27.10.2001 25.07.2024 Observații Distribuție
31 Corcodel mic, Tachybaptus ruficollis 1.924 28.170 7 02.10.1999 25.07.2024 Observații Distribuție
32 Cormoran mic, Microcarbo pygmaeus 1.897 109.791 6 26.05.2002 25.07.2024 Observații Distribuție
33 Nagâţ, Vanellus vanellus 1.881 58.693 8 22.06.1999 25.07.2024 Observații Distribuție
34 Călifar alb, Tadorna tadorna 1.866 220.844 8 09.12.2000 25.07.2024 Observații Distribuție
35 Stăncuţă, Corvus monedula 1.803 69.360 6 02.10.1999 07.07.2024 Observații Distribuție
36 Bătăuş, Calidris pugnax 1.761 153.787 8 29.04.2000 25.07.2024 Observații Distribuție
37 Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina 1.684 207.095 8 02.10.1999 25.07.2024 Observații Distribuție
38 Porumbel gulerat, Columba palumbus 1.659 43.820 6 29.04.2000 25.07.2024 Observații Distribuție
39 Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio 1.622 5.486 6 22.06.1999 25.07.2024 Observații Distribuție
40 Raţă fluierătoare, Mareca penelope 1.602 79.533 7 02.10.1999 03.05.2024 Observații Distribuție
41 Fazan, Phasianus colchicus 1.570 2.722 5 31.12.2000 25.07.2024 Observații Distribuție
42 Egretă mică, Egretta garzetta 1.549 10.877 7 23.07.2000 25.07.2024 Observații Distribuție
43 Corb, Corvus corax 1.549 5.422 6 22.06.1999 29.06.2024 Observații Distribuție
44 Fluierar de mlaştină, Tringa glareola 1.504 22.234 7 23.07.2000 25.07.2024 Observații Distribuție
45 Presură de stuf, Emberiza schoeniclus 1.494 5.499 6 02.10.1999 23.06.2024 Observații Distribuție
46 Pupăză, Upupa epops 1.384 2.840 6 22.06.1999 25.07.2024 Observații Distribuție
47 Mierlă, Turdus merula 1.358 3.884 5 22.06.1999 04.07.2024 Observații Distribuție
48 Găinuşă de baltă, Gallinula chloropus 1.354 6.178 6 02.10.1999 25.07.2024 Observații Distribuție
49 Lăcar mare, Acrocephalus arundinaceus 1.333 4.212 5 21.04.2000 25.07.2024 Observații Distribuție
50 Pescăruş cu picioare galbene, Larus michahellis 1.312 28.268 4 30.04.2004 25.07.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 26 până la 50 din 375 elemente