339 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
26 Stăncuţă, Corvus monedula 330 22.845 2 02.10.1999 19.01.2024 Observații Distribuție
27 Raţă sunătoare, Bucephala clangula 326 25.785 3 05.11.2002 19.01.2024 Observații Distribuție
28 Codobatură albă, Motacilla alba 323 5.070 2 02.10.1999 19.01.2024 Observații Distribuție
29 Raţă moţată, Aythya fuligula 320 95.110 3 21.08.2002 19.01.2024 Observații Distribuție
30 Vrabie de casă, Passer domesticus 318 5.698 2 18.08.1999 17.01.2024 Observații Distribuție
31 Rândunică, Hirundo rustica 317 20.878 2 02.10.1999 20.07.2023 Observații Distribuție
32 Guguştiuc, Streptopelia decaocto 310 2.084 2 18.08.1999 19.01.2024 Observații Distribuție
33 Sticlete, Carduelis carduelis 309 3.817 2 02.10.1999 18.01.2024 Observații Distribuție
34 Codobatură galbenă, Motacilla flava 304 3.846 2 18.08.1999 20.07.2023 Observații Distribuție
35 Piţigoi mare, Parus major 302 1.025 2 18.08.1999 17.03.2024 Observații Distribuție
36 Ciocârlie de câmp, Alauda arvensis 282 3.051 3 02.10.1999 19.01.2024 Observații Distribuție
37 Nagâţ, Vanellus vanellus 276 9.610 3 08.08.2001 08.12.2023 Observații Distribuție
38 Corcodel cu gât negru, Podiceps nigricollis 264 10.949 2 02.10.1999 19.01.2024 Observații Distribuție
39 Pescăruș mare neidentificat, Larus cachinnans/michahellis 263 14.682 3 11.07.2002 03.10.2020 Observații Distribuție
40 Ferestraş mic, Mergellus albellus 251 4.466 2 15.11.2002 19.01.2024 Observații Distribuție
41 Pescăruş sur, Larus canus 250 7.674 3 05.11.2002 19.01.2024 Observații Distribuție
42 Mierlă, Turdus merula 239 490 3 02.10.1999 23.03.2024 Observații Distribuție
43 Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio 234 1.056 3 18.08.1999 08.06.2023 Observații Distribuție
44 Găinuşă de baltă, Gallinula chloropus 232 1.483 2 02.10.1999 19.01.2024 Observații Distribuție
45 Ciocârlan, Galerida cristata 232 773 2 23.04.2003 19.01.2024 Observații Distribuție
46 Egretă mică, Egretta garzetta 231 2.574 2 01.05.2002 19.01.2024 Observații Distribuție
47 Vrabie de câmp, Passer montanus 230 5.178 2 18.08.1999 18.01.2024 Observații Distribuție
48 Bătăuş, Calidris pugnax 221 26.843 3 08.08.2001 19.07.2023 Observații Distribuție
49 Florinte, Chloris chloris 216 1.229 2 26.05.2002 19.01.2024 Observații Distribuție
50 Pupăză, Upupa epops 214 505 2 26.05.2002 08.12.2023 Observații Distribuție
Afișat de la 26 până la 50 din 339 elemente