Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
11.09.2008 | Corcodel mic (Tachybaptus ruficollis) | 1 | Ornitodata SOR / Petrescu Eugen, Laurentiu Petrencu .. | C.A. Rosetti (TL) | |
17.11.2007 | Corcodel mare (Podiceps cristatus) | 15 | Ornitodata SOR / Petrisor Galan, Ifrim Alexandru .. | Istria (CT) | |
01.06.2013 | Corcodel mare (Podiceps cristatus) | 1 | Ornitodata SOR / Petrisor Galan | Vladeni (IS) | |
02.06.2013 | Corcodel mare (Podiceps cristatus) | 1 | Ornitodata SOR / Petrisor Galan | Movileni (IS) | |
17.06.2013 | Corcodel mare (Podiceps cristatus) | 1 | Ornitodata SOR / Petrisor Galan | Movileni (IS) | |
18.07.2013 | Corcodel mare (Podiceps cristatus) | 1 | Ornitodata SOR / Petrisor Galan | Vladeni (IS) | |
31.05.2013 | Corcodel mare (Podiceps cristatus) | 1 | Ornitodata SOR / Petrisor Galan | Puiesti (VS) | |
26.04.2013 | Corcodel mare (Podiceps cristatus) | 1 | Ornitodata SOR / Petrisor Galan | Vladeni (IS) | |
30.04.2013 | Corcodel mare (Podiceps cristatus) | 1 | Ornitodata SOR / Petrisor Galan | Puiesti (VS) | |
25.04.2013 | Corcodel mare (Podiceps cristatus) | 1 | Ornitodata SOR / Petrisor Galan | Movileni (IS) | |
18.06.2013 | Corcodel mare (Podiceps cristatus) | 1 | Ornitodata SOR / Petrisor Galan | Vladeni (IS) | |
17.07.2013 | Corcodel mare (Podiceps cristatus) | 1 | Ornitodata SOR / Petrisor Galan | Movileni (IS) | |
17.11.2007 | Corcodel cu gât negru (Podiceps nigricollis) | 65 | Ornitodata SOR / Petrisor Galan, Ifrim Alexandru .. | Istria (CT) | |
17.06.2013 | Corcodel cu gât negru (Podiceps nigricollis) | 1 | Ornitodata SOR / Petrisor Galan | Movileni (IS) | |
18.06.2013 | Corcodel cu gât negru (Podiceps nigricollis) | 1 | Ornitodata SOR / Petrisor Galan | Vladeni (IS) | |
17.11.2007 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 28 | Ornitodata SOR / Petrisor Galan, Ifrim Alexandru .. | Mihai Viteazu (CT) | |
08.09.2008 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 175 | Ornitodata SOR / Petrescu Eugen, Laurentiu Petrencu .. | Maliuc (TL) | |
02.06.2013 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 1 | Ornitodata SOR / Petrisor Galan | Movileni (IS) | |
17.06.2013 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 1 | Ornitodata SOR / Petrisor Galan | Movileni (IS) | |
18.07.2013 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 1 | Ornitodata SOR / Petrisor Galan | Vladeni (IS) | |
17.07.2013 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 1 | Ornitodata SOR / Petrisor Galan | Movileni (IS) | |
25.04.2013 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 1 | Ornitodata SOR / Petrisor Galan | Movileni (IS) | |
09.09.2008 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 5 | Ornitodata SOR / Petrescu Eugen, Laurentiu Petrencu .. | C.A. Rosetti (TL) | |
13.09.2008 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 10 | Ornitodata SOR / Petrescu Eugen, Laurentiu Petrencu .. | C.A. Rosetti (TL) | |
12.09.2008 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 8 | Ornitodata SOR / Petrescu Eugen, Laurentiu Petrencu .. | C.A. Rosetti (TL) |
Afișat de la 1 până la 25 din 1,208 elemente