| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 2 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Constanta (CT) | |
| 24.01.2026 | Lebădă de vară (Cygnus olor) | 33 | Iulia Anania / Iulia Anania | Glina (IF) | |
| 24.01.2026 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 3 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Constanta (CT) | |
| 24.01.2026 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Constanta (CT) | |
| 24.01.2026 | Lişiţă (Fulica atra) | 45 | Iulia Anania / Iulia Anania | Glina (IF) | |
| 24.01.2026 | Lebădă de vară (Cygnus olor) | 7 | Iulia Anania / Iulia Anania | Glina (IF) | |
| 24.01.2026 | Şorecar comun (Buteo buteo) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 24.01.2026 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 12 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 24.01.2026 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 24.01.2026 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 40 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 24.01.2026 | Piţigoi mare (Parus major) | 2 | Iulia Anania / Iulia Anania | Glina (IF) | |
| 24.01.2026 | Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) | 4 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 24.01.2026 | Coţofană (Pica pica) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 24.01.2026 | Coţofană (Pica pica) | 2 | Iulia Anania / Iulia Anania | Glina (IF) | |
| 24.01.2026 | Fazan (Phasianus colchicus) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Glina (IF) | |
| 24.01.2026 | Raţă pestriţă (Mareca strepera) | 6 | Iulia Anania / Iulia Anania | Glina (IF) | |
| 24.01.2026 | Raţă pestriţă (Mareca strepera) | 2 | Iulia Anania / Iulia Anania | Glina (IF) | |
| 24.01.2026 | Lişiţă (Fulica atra) | 50 | Iulia Anania / Iulia Anania | Glina (IF) | |
| 24.01.2026 | Corcodel mic (Tachybaptus ruficollis) | 5 | Iulia Anania / Iulia Anania | Glina (IF) | |
| 24.01.2026 | Stârc cenuşiu (Ardea cinerea) | 5 | Radu Modan / Radu Modan | Sector 3 (B) | |
| 24.01.2026 | Cinteză (Fringilla coelebs) | 2 | Gabi Rusu / Gabriel Rusu | Reci (CV) | |
| 24.01.2026 | Coţofană (Pica pica) | 3 | Iulia Anania / Iulia Anania | Glina (IF) | |
| 24.01.2026 | Lişiţă (Fulica atra) | 25 | Iulia Anania / Iulia Anania | Glina (IF) | |
| 24.01.2026 | Raţă lingurar (Spatula clypeata) | 1 | Iulia Anania / Iulia Anania | Glina (IF) | |
| 24.01.2026 | Lebădă de vară (Cygnus olor) | 4 | Iulia Anania / Iulia Anania | Glina (IF) |
Afișat de la 3,676 până la 3,700 din 10,000 elemente

