| Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2025 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Sebes (AB) | |
| 25.11.2025 | Cioară de semănătură (Corvus frugilegus) | 60 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Sebes (AB) | |
| 25.11.2025 | Stăncuţă (Corvus monedula) | 50 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Sebes (AB) | |
| 25.11.2025 | Coţofană (Pica pica) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Sebes (AB) | |
| 25.11.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 5 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 25.11.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 25.11.2025 | Mierlă (Turdus merula) | 1 | Daróczi Szilárd / Szilárd Daróczi J. | Targu Mures (MS) | |
| 25.11.2025 | Fazan (Phasianus colchicus) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 25.11.2025 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 25.11.2025 | Coţofană (Pica pica) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 25.11.2025 | Coţofană (Pica pica) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 25.11.2025 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 25.11.2025 | Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 25.11.2025 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 8 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 25.11.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 25.11.2025 | Fazan (Phasianus colchicus) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 25.11.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 2 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 25.11.2025 | Pescăruş cu picioare galbene (Larus michahellis) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 25.11.2025 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 1 | Daróczi Szilárd / Szilárd Daróczi J. | Targu Mures (MS) | |
| 25.11.2025 | Pescăruş râzător (Larus ridibundus) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 25.11.2025 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 10 | Radu Moldoveanu / Radu Moldoveanu | Sector 1 (B) | |
| 25.11.2025 | Pescăruș mare neidentificat (Larus cachinnans/michahellis) | 1 | Alexandru-Mihai Pintilioaie / Alexandru-Mihai Pintilioaie | Agigea (CT) | |
| 25.11.2025 | Stăncuţă (Corvus monedula) | 2 | Daróczi Szilárd / Szilárd Daróczi J. | Sancraiu de Mures (MS) | |
| 25.11.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 5 | Daróczi Szilárd / Szilárd Daróczi J. | Sancraiu de Mures (MS) | |
| 25.11.2025 | Guguştiuc (Streptopelia decaocto) | 2 | Daróczi Szilárd / Szilárd Daróczi J. | Sancraiu de Mures (MS) |
Afișat de la 5,251 până la 5,275 din 10,000 elemente

