Data | Specie / Taxonomic | Nr. ex. | Utilizator/Observatori | Locație (UAT) | Fișă |
---|---|---|---|---|---|
26.11.2024 | Piţigoi mare (Parus major) | 1 | Alexandru Birău / Alexandru Birău | Sector 4 (B) | |
26.11.2024 | Porumbel gulerat (Columba palumbus) | 80 | Alexandru Birău / Alexandru Birău | Sector 4 (B) | |
26.11.2024 | Porumbel gulerat (Columba palumbus) | 6 | Alexandru Birău / Alexandru Birău | Sector 4 (B) | |
26.11.2024 | Cinteză (Fringilla coelebs) | 1 | Alexandru Birău / Alexandru Birău | Sector 4 (B) | |
26.11.2024 | Cioară de semănătură (Corvus frugilegus) | 6 | Alexandru Birău / Alexandru Birău | Sector 4 (B) | |
26.11.2024 | Ciocănitoare de grădini (Dendrocopos syriacus) | 1 | Alexandru Birău / Alexandru Birău | Sector 4 (B) | |
26.11.2024 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 24 | Alexandru Birău / Alexandru Birău | Sector 4 (B) | |
26.11.2024 | Piţigoi de brădet (Periparus ater) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Sibiu (SB) | |
26.11.2024 | Forfecuţă (Loxia curvirostra) | 1 | Florin-Costin Toncean / Florin-Costin Toncean | Sibiu (SB) | |
26.11.2024 | Coţofană (Pica pica) | 2 | Alexandru Birău / Alexandru Birău | Sector 4 (B) | |
26.11.2024 | Coţofană (Pica pica) | 1 | Alexandru Birău / Alexandru Birău | Sector 4 (B) | |
26.11.2024 | Pescăruş cu picioare galbene (Larus michahellis) | 6 | Alexandru Birău / Alexandru Birău | Sector 4 (B) | |
26.11.2024 | Vrabie de casă (Passer domesticus) | 4 | Alexandru Birău / Alexandru Birău | Sector 4 (B) | |
26.11.2024 | Cioară grivă (Corvus corone cornix) | 1 | Alexandru Birău / Alexandru Birău | Sector 4 (B) | |
26.11.2024 | Uliu păsărar (Accipiter nisus) | 1 | Viorel-Ilie Arghius / Viorel-Ilie Arghius | Floresti (CJ) | |
26.11.2024 | Lebădă de vară (Cygnus olor) | 59 | Viorel-Ilie Arghius / Viorel-Ilie Arghius | Floresti (CJ) | |
26.11.2024 | Raţă fluierătoare (Mareca penelope) | 4 | Viorel-Ilie Arghius / Viorel-Ilie Arghius | Floresti (CJ) | |
26.11.2024 | Raţă moţată (Aythya fuligula) | 46 | Viorel-Ilie Arghius / Viorel-Ilie Arghius | Floresti (CJ) | |
26.11.2024 | Raţă cu cap castaniu (Aythya ferina) | 11 | Viorel-Ilie Arghius / Viorel-Ilie Arghius | Floresti (CJ) | |
26.11.2024 | Raţă pestriţă (Mareca strepera) | 12 | Viorel-Ilie Arghius / Viorel-Ilie Arghius | Floresti (CJ) | |
26.11.2024 | Fâsă de munte (Anthus spinoletta) | 4 | Viorel-Ilie Arghius / Viorel-Ilie Arghius | Floresti (CJ) | |
26.11.2024 | Cinteză (Fringilla coelebs) | 1 | Alexandru Birău / Alexandru Birău | Sector 4 (B) | |
26.11.2024 | Fâsă de luncă (Anthus pratensis) | 6 | Viorel-Ilie Arghius / Viorel-Ilie Arghius | Floresti (CJ) | |
26.11.2024 | Porumbel gulerat (Columba palumbus) | 1 | Alexandru Birău / Alexandru Birău | Sector 4 (B) | |
26.11.2024 | Raţă sunătoare (Bucephala clangula) | 4 | Viorel-Ilie Arghius / Viorel-Ilie Arghius | Floresti (CJ) |
Afișat de la 51 până la 75 din 10,000 elemente