# | Specie / Taxonomic | Nr. obs | Nr. ex. | Utilizatori | Prima obs. | Ultima obs. | Liste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graur, Sturnus vulgaris | 1 | 1 | 1 | 10.06.2021 | 10.06.2021 | Observații Distribuție |
2 | Guguştiuc, Streptopelia decaocto | 1 | 2 | 1 | 10.06.2021 | 10.06.2021 | Observații Distribuție |
3 | Porumbel domestic, Columba livia f. domestica | 1 | 8 | 1 | 10.06.2021 | 10.06.2021 | Observații Distribuție |
4 | Piţigoi mare, Parus major | 1 | 1 | 1 | 26.06.2021 | 26.06.2021 | Observații Distribuție |
5 | Vrabie de casă, Passer domesticus | 1 | 1 | 1 | 26.06.2021 | 26.06.2021 | Observații Distribuție |
6 | Codroş de munte, Phoenicurus ochruros | 1 | 1 | 1 | 26.06.2021 | 26.06.2021 | Observații Distribuție |
7 | Codobatură albă, Motacilla alba | 1 | 1 | 1 | 26.06.2021 | 26.06.2021 | Observații Distribuție |
8 | Barză albă, Ciconia ciconia | 1 | 3 | 1 | 27.06.2021 | 27.06.2021 | Observații Distribuție |
Afișat de la 1 până la 8 din 8 elemente